DWP849X POLIERER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N024146 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QS | 1.30 EUR | |||
3 | N103593 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 5.40 EUR | |||
5 | N024448 | 1 | KOHLEKAPPE | QS | 0.80 EUR | |||
6 | N089177 | 1 | STEUERMODUL ZSB | QS | 31.40 EUR | |||
7 | 930103-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
8 | N060515 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 9.99 EUR | |||
9 | 605523-00 | 1 | ID AUFKLEBER | QS | 0.90 EUR | |||
10 | N048091 | 1 | BUMPER | QS | 5.90 EUR | |||
11 | N302859 | 1 | KABELTUELLE | QS | 1.30 EUR | |||
12 | N419337 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 41.60 EUR | |||
13 | N020976 | 1 | GEHAEUSE | QS | 9.00 EUR | |||
14 | N119820 | 1 | GETR.GEH. | QS | 20.90 EUR | |||
15 | N020852 | 1 | GRIFF ZSB | QS | 12.20 EUR | |||
16 | N026961 | 1 | KABELBAUM | QS | 16.70 EUR | |||
17 | N036455 | 1 | POTENTIOMETER ZSB | QS | 9.99 EUR | |||
18 | N107293 | 1 | GETRIEBE + SPINDEL ZSB | QS | 29.30 EUR | |||
19 | 330045-06 | 5 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
20 | 330045-44 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
21 | 330019-45 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 330019-02 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
23 | 330019-01 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
24 | 330019-13 | 5 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
25 | N024326 | 1 | SCHALTER | QS | 18.30 EUR | |||
26 | N048024 | 2 | FILTER/DEFLEKTOR | QS | 2.40 EUR | |||
27 | N086775 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
29 | NA050080 | 1 | TYPENSCHILD | QS | 0.80 EUR | |||
36 | N401529 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
90 | 383450-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
91 | N034970 | 1 | OBERER GRIFF | QS | 6.50 EUR | |||
92 | N058043 | 1 | SEITENGRIFF | QS | 3.80 EUR | |||
93 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | QS | 1.80 EUR | |||
94 | N081419 | 1 | SCHLEIFPLATTE | QS | 13.90 EUR | |||
100 | N107294 | 1 | GETR.GEH. | QS | 27.30 EUR | |||
121 | N110358 | 1 | KUGELLAGER | QS | 2.90 EUR | |||
122 | N079012 | 1 | KUGELLAGER | QS | 2.60 EUR | |||
123 | N101909 | 1 | LAGERHALTER MOD-BM | QS | 0.80 EUR | |||
124 | N027942 | 1 | MAGNET | QS | 3.80 EUR | |||
125 | N022834 | 1 | HALTEPLATTE | QS | 2.40 EUR | |||
126 | N027674 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
128 | 393238-00 | 1 | SCHILD | QS | 0.90 EUR | |||
132 | N865620 | 1 | FELD | QS | 27.30 EUR | |||
133 | 330044-23 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
134 | N172018 | 2 | KOHLEHALTER | QS | 3.50 EUR | |||
135 | N034419 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
141 | N046147 | 1 | FESTSTELLKNOPF | QS | 0.80 EUR | |||
142 | N027961 | 1 | KLAMMER | QS | 1.30 EUR | |||
144 | N073927 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
145 | N110454 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
146 | N109692 | 1 | EINSATZ | QS | 2.40 EUR | |||
147 | N100221 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
148 | N119059 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
151 | N081343 | 1 | WARNSCHILD | QS | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QS | 134.30 EUR | ||
856 | N099442 | 1 | PLATTE | QS | 25.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.