3375 | HOBELMASCHINE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 74.00 EUR | |||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 36.40 EUR | |||
3 | 155160303 | 1 | SCHALTERFESTST. | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 36.40 EUR | ||
3 | 155160303 | 1 | SCHALTERFESTST. | 3375 TYPE 1 USA | 36.40 EUR | ||
3 | 155160303 | 1 | SCHALTERFESTST. | 3375 TYPE 2 USA | 36.40 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | KOHLEHALTER | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 0.80 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | KOHLEHALTER | 3375 TYPE 1 USA | 0.80 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | KOHLEHALTER | 3375 TYPE 2 USA | 0.80 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | KOHLE + HALTER | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 16.70 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | KOHLE + HALTER | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 16.70 EUR | ||
5 | 320785 | 1 | KABELTUELLE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.10 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | 3375 TYPE 1 USA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | 3375 TYPE 2 USA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | 3375 TYPE 1 USA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | 3375 TYPE 2 USA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 0.90 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 0.90 EUR | ||
6 | 249718-00 | 1 | KABELSATZ | ||||
7 | 248397-01 | 2 | KOHLEDECKEL | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.80 EUR | ||
7 | 248397-01 | 2 | KOHLEDECKEL | 3375 TYPE 1 USA | 3.80 EUR | ||
7 | 248397-01 | 2 | KOHLEDECKEL | 3375 TYPE 2 USA | 3.80 EUR | ||
7 | 248397-05 | 1 | KOHLEDECKEL | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 3.80 EUR | ||
7 | 248397-05 | 1 | KOHLEDECKEL | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 3.80 EUR | ||
8 | 080120701 | 2 | KLAMMER | 0.90 EUR | |||
9 | 248431-00 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 0.80 EUR | ||
9 | 080106001 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 81.70 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | SCHUTZ | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.80 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 3.80 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | SCHUTZ | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 3.80 EUR | ||
11 | 080930914 | 1 | FEDER | 2.90 EUR | |||
12 | 247448-11 | 1 | SCHUH | 68.30 EUR | |||
13 | 572255-00 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCHSE | 0.80 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOPF | 1.50 EUR | |||
16 | 401123700 | 1 | RING | 3375 TYPE 1 USA | 0.80 EUR | ||
16 | 401123700 | 1 | RING | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 0.80 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 3375 TYPE 1 USA | 4.40 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.40 EUR | ||
18 | 040120600 | 1 | SCHEIBE | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.50 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.30 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 3375 TYPE 2 USA | 1.30 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.30 EUR | ||
18 | 040120601 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 3375 TYPE 1 USA | 2.40 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | MUTTER | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.80 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | MUTTER | 3375 TYPE 2 USA | 3.80 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | MUTTER | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 3.80 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | MUTTER | 3375 TYPE 1 USA | 9.00 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | MUTTER | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 9.00 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | FEDER | 3375 TYPE 1 USA | 0.80 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | FEDER | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 0.80 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | SKALA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 9.99 EUR | ||
21 | 247341-00 | 1 | RING | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
21 | 247341-00 | 1 | RING | 3375 TYPE 1 USA | |||
21 | 247341-00 | 1 | RING | 3375 TYPE 2 USA | |||
21 | 401120602 | 1 | SKALA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 2.60 EUR | ||
22 | 248998-05 | 1 | GRIFF ZSB | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 4.31 EUR | ||
22 | 248998-05 | 1 | GRIFF ZSB | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.31 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 4.40 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 1 USA | 4.40 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 2 USA | 4.40 EUR | ||
23 | 248998-05 | 1 | GRIFF ZSB | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 4.31 EUR | ||
23 | 248998-05 | 1 | GRIFF ZSB | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.31 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 4.40 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 1 USA | 4.40 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | GRIFF ZSB | 3375 TYPE 2 USA | 4.40 EUR | ||
24 | 249424-32 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
25 | 324589-01 | 1 | ABDECKUNG | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 5.90 EUR | ||
26 | N110358 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
27 | 080164506 | 2 | LEAD 140MM YELLOW | 0.80 EUR | |||
28 | 080120600 | 1 | ABDECKUNG | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.50 EUR | ||
28 | 080120600 | 1 | ABDECKUNG | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.50 EUR | ||
28 | 080120602 | 1 | ABDECKUNG | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 2.40 EUR | ||
28 | 080120602 | 1 | ABDECKUNG | 3375 TYPE 1 USA | 2.40 EUR | ||
28 | 080120602 | 1 | ABDECKUNG | 3375 TYPE 2 USA | 2.40 EUR | ||
29 | 580130500 | 1 | LÜFTER | 1.30 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | KUGELLAGER | 7.20 EUR | |||
31 | 247349-00 | 1 | ABDECKUNG | 39.00 EUR | |||
32 | 080121402 | 1 | ANTRIEBSRAD | 13.90 EUR | |||
33 | 080130502 | 1 | ANTRIEBSRAD | 6.50 EUR | |||
34 | 080924604 | 1 | GERILLTER RIEMEN | 18.30 EUR | |||
35 | 324651-00 | 1 | RIEMENDECKEL | 15.30 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATTE | 2.90 EUR | |||
38 | 247815-00 | 1 | SCHNEIDBLOCK ZSB | 34.85 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | NADELLAGER | 1.80 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | HALTERUNGSKIT | 36.40 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 2.90 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 093820600 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | SECHSKANTMUTTER M4 | 0.80 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
49 | 080910325 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
50 | 743415 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 6mm | 0.80 EUR | ||
52 | 910556 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
53 | 249416-06 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
54 | 248476-00 | 1 | HALTER | 2.90 EUR | |||
55 | 247447-00 | 1 | HALTER | 13.30 EUR | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 1.10 EUR | |||
57 | 249221-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
58 | 860301-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | 160230600 | 1 | INSTRUMENT | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.30 EUR | ||
60 | 160230600 | 1 | INSTRUMENT | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.30 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | FUHRUNG | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.50 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | FUHRUNG | 3375 TYPE 1 USA | 1.50 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | FUHRUNG | 3375 TYPE 2 USA | 1.50 EUR | ||
61 | 249416-03 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | FEDER | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 0.80 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | FEDER | 3375 TYPE 2 USA | 0.80 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | FEDER | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 0.80 EUR | ||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 2.90 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 0.80 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 0.90 EUR | |||
71 | 868082-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
72 | 093121504 | 2 | KOHLE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 0.80 EUR | ||
72 | 093121504 | 2 | KOHLE | 3375 TYPE 1 USA | 0.80 EUR | ||
72 | 093121504 | 2 | KOHLE | 3375 TYPE 2 USA | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.