GRIFF ZSB Type | 248998-01

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
22 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 3 USA/CAN XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 1 USA XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 2 USA XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
23 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 3 USA/CAN XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
23 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 1 USA XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
23 1 3375 HOBELMASCHINE 1 3375 TYPE 2 USA XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.