SPANNBOHRFUTTER Type | 90618579
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001C2AFC | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001C2TA | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | BCD002C2K | QW | Live | ||
8 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | BCD002C2K | QW | Live | ||
2 | 1 | BDCD12 | BOHRER | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCD8 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCDD12 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCDD12SC1A | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | KFBCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | KFBCD600 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | REVDD12C | BOHRER/ANTRIEB | H1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | REVDD12C | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.