BDCD8 | BOHRER/ANTRIEB Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 7.2 | V | |
No load speed | 400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 8 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 8/12 | nm |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.