BDCDD18 | BOHRER/ANTRIEB Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 11/15/2015 |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | H1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 11/15/2015 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-650 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8-20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Chuck Capacity | 10 | mm | |
Max torque | 10/25 | nm |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.