DW909K | AKKU-BOHRMASCHINE Type 4
Allgemeine Details
Typenkennung | 4 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 12/7/2002 |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 4 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 12/7/2002 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 9.6 | V | |
INPUT WATTS #1 | 195 | W | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
CELLS | 8 | N/A | |
CHARGE TIME | 1 HOUR | h | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
RPM #1 | 0-400/1200 | RPM | |
Blows | 4400-13200 | BPM | |
Capacity | 10MM | N/A |
Standardbemerkungen
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS