AKKU 18V - 4.0AH - 72WH Type | N726529
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | BL4018-XJ |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | BCD003 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | BCD003MEM2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | BOHRHAMMER | 1 | BCD900M1K | QW | Live | ||
866 | 1 | BCG6L8F1S | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
800 | 1 | BCG720 | WINKELSCHLEIFER | 1 | BCG720M1 | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | RASENMAHER | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | RASENMAHER | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 1 | BDCCS18M1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | STICHSÄGE | H1 | BDCJS18M1 | QW | Discontinued | ||
34 | 1 | BDCR18 | SÄBELSÄGE | H1 | BDCR18M1 | QW | Live | ||
24 | 1 | BL188DM2K | BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
24 | 1 | GTC18504PC | HECKENSCHERE | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | STC1840 | AKKU-RASENTRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 14/06/2017 | ||
30 | 1 | STC1840EPC | RASENTRIMMER | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | STC1840EPCB | RASENTRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 29/10/2015 | ||
30 | 1 | STC1840PC | RASENTRIMMER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | STC1840PC | RASENTRIMMER | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.