SCHALTER Type | 579318-00

Allgemeine Details

Status No Longer Manufactured
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
112 1 GK1330 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1330 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1330 KETTENSÄGE 3 CH Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 3 CH Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 1 CH Discontinued 06/03/2001 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 4 CH Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1430 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 1 CH Discontinued 06/03/2001 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 3 CH Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1435 KETTENSÄGE 4 CH Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1440 KETTENSÄGE 4 CH Discontinued 01/10/2007 go to diagram
112 1 GK1440 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1440 KETTENSÄGE 3 CH Discontinued 01/04/2002 go to diagram
112 1 GK1440 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
112 1 GK1440 KETTENSÄGE 1 CH Discontinued 06/03/2001 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.