BOHRFUTTER Type | 930019

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
6 1 EMD402 BOHRER 1 CH Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 P1121 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
50 1 P1211 BOHRER 1 P1211A DE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
47 1 P1219 BOHRER 1 P1219A DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
53 1 P1221 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
53 1 P1221 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1229 BOHRER 1 P1229 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
1 1 P1521 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1521 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
57 1 P1622 BOHRER 1 CH Discontinued 06/01/1996 go to diagram
57 1 P1622 BOHRER 1 DE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
1 1 P1625 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1625 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.