KOHLE Type | 949833-09

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
4 2 BD780E FRÄSMASCHINE 2 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 BD780E FRÄSMASCHINE 2 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
25 2 DW150 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
25 2 DW155 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
4 2 DW512 BOHRHAMMER 2 DE Discontinued 13/01/2001 go to diagram
4 2 DW512 BOHRHAMMER 2 CH Discontinued 13/01/2001 go to diagram
4 2 P2271 BOHRER 4 GB 240V CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 P2271 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 P2271 BOHRER 4 GB 240V DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 P2271 BOHRER 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 PL25 BOHRER 2 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 PL25 BOHRER 2 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
4 2 SB15E BOHRHAMMER 3 GB 240V CH Discontinued 12/01/1998 go to diagram
4 2 SB15E BOHRHAMMER 3 CH Discontinued 12/01/1998 go to diagram
4 2 SB15E BOHRHAMMER 3 GB 240V DE Discontinued 12/01/1998 go to diagram
4 2 SB15E BOHRHAMMER 3 DE Discontinued 12/01/1998 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.