GETRIEBE Type | N470304
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | RING GEAR |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | BWP152N | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
43 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 4 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCF897N | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCF899HN | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCF899HNT | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCF899HP2 | AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL | 4 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCF899N | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCF899NT | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 4 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCF899P2 | AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL | 4 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCF900H2T | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCF900N | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF900NT | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF900P2G | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCF900P2T | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.