EINSATZ Type | N787996
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | DCD1007H2T | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD1007N | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCD1007NT | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCD1007WW1T | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCD1623N | MAG. BOHRMA. STÄNDER | 1 | CHIP | XJ | Live | ||
32 | 1 | DCD1623X2G | MAG. BOHRERPRESSE | 1 | CHIP | QW | Live | ||
19 | 1 | DCD444N | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800D2T | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800D2T | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E1T | BOHRER/ANTRIEB | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E2T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800H2T | BOHRER/ANTRIEB | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800NT | AKKU SCHRAUBER | 2 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800NT | AKKU SCHRAUBER | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2LRT | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2T | BOHRER/ANTRIEB | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD805D2T | AKKU BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD805D2T | AKKU BOHRHAMMER | 1 | QW | Discontinued | 28/02/2024 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.