FEDER Type | 100387
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | DPN46RN | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DPN64C | NAGLER | 2 | XJ | Discontinued | 28/02/2018 | ||
28 | 1 | DPN64C-1 | COIL NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DPN75C | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPN9017PL | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPN9021PL | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
50 | 1 | DPN9033 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
50 | 1 | DPN9033-1 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
50 | 1 | DPN9033SM | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
63 | 1 | DPN90C | NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 28/02/2018 | ||
63 | 1 | DPN90C-1 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
50 | 1 | N88RH-2MCN | NAGLER | REV 0 | XJ | Discontinued | 29/06/2005 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.