SCHRAUBE Type | 464285-00

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
13 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
13 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
13 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
13 4 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
13 4 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
45 4 D26441 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 1 - 2 CH Discontinued 28/02/2001 go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 1 - 2 QS Discontinued 28/02/2001 go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 3 CH Discontinued 01/02/2003 go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 3 QS Discontinued 01/02/2003 go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 1 CH Discontinued go to diagram
13 4 DW411 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.