UNTERLEGSCHEIBE Type | 932933-00

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
38 1 BM19E BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1998 go to diagram
38 1 BM19E BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
38 1 BM19E BOHRER 2 QS Discontinued go to diagram
38 2 CEM SCHERE 1 DE Discontinued 20/05/1993 go to diagram
38 2 CEM SCHERE 1 CH Discontinued 20/05/1993 go to diagram
20 2 DW150 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
20 2 DW155 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
38 1 DW241 BOHRER 2 CH Discontinued go to diagram
38 1 DW241 BOHRER 2 QS Discontinued go to diagram
38 1 DW241 BOHRER 1 CH Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW241 BOHRER 1 DE Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW500 BOHRHAMMER 1 QS Discontinued 05/09/2003 go to diagram
38 1 DW501 BOHRHAMMER 2 QS Discontinued go to diagram
38 1 DW501-----C BOHRER 1 QS Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW505 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW505 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 12/01/1999 go to diagram
38 1 DW505 BOHRHAMMER 2 CH Discontinued go to diagram
38 1 DW505 BOHRHAMMER 2 QS Discontinued go to diagram
38 1 DW505K BOHRHAMMER 2 QS Discontinued go to diagram
38 1 DW505K BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 12/01/1999 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.