UNTERLEGSCHEIBE Type | 930017-00

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
14 1 BM30E BOHRER 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
14 1 BM30E BOHRER 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
45 1 BM53 BOHRER 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
45 1 BM53 BOHRER 1 DE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
14 1 DW133 BOHRER 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
45 1 DW153 BOHRER 1 CH Discontinued 01/07/2004 go to diagram
45 1 DW153 BOHRER 1 DE Discontinued 01/07/2004 go to diagram
45 1 DW153 BOHRER 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
10 1 P1121 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
16 1 P1221 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
16 1 P1221 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
16 1 P1229 BOHRER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
14 1 P1512 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
14 1 P1512 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
10 1 P1521 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
10 1 P1521 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
14 1 P1522 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
14 1 P1522 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
19 1 P1612 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
19 1 P1612 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.