LEAD 90MM BLACK Type | 877356

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
47 1 BD202 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
47 1 BD204 BOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
47 1 BD206 BOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
65 1 BD651 DREHHAMMER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
65 1 BD651 DREHHAMMER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
65 1 BD652 DREHHAMMER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
65 1 BD652 DREHHAMMER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
65 1 BD654 DREHHAMMER 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
65 1 BD654 DREHHAMMER 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
126 1 BM20------A BOHRER 1 DE Discontinued 06/01/1994 go to diagram
126 1 BM21E BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1994 go to diagram
126 1 BM21E BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1994 go to diagram
126 1 BM21E BOHRER 2 CH Discontinued 10/01/1999 go to diagram
126 1 BM21E BOHRER 2 DE Discontinued 10/01/1999 go to diagram
126 1 BM21EL BOHRER 2 CH Discontinued 10/01/1999 go to diagram
126 1 BM21EL BOHRER 2 DE Discontinued 10/01/1999 go to diagram
126 1 DW158 BOHRER 1 115/120V CH Discontinued 04/01/1995 go to diagram
126 1 DW158 BOHRER 1 220/240V CH Discontinued 04/01/1995 go to diagram
126 1 DW158 BOHRER 1 115/120V DE Discontinued 04/01/1995 go to diagram
126 1 DW158 BOHRER 1 220/240V DE Discontinued 04/01/1995 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.