KG88 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 578957-01 | 1 | SCHALTER | XJ | 5.90 EUR | |||
110 | 930275-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
111 | 573119-02 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.20 EUR | |||
112 | 401622-01 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
113 | 573119-00 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.20 EUR | |||
115 | 945292-00 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
116 | 572166-01 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 7.20 EUR | |||
118 | 562097-10 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
119 | 401623-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
123 | 403156-00 | 1 | FLANSCH | XJ | 0.80 EUR | |||
124 | 573119-01 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
126 | 574119-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 3.50 EUR | |||
127 | 393576-00 | 1 | RING | XJ | 0.90 EUR | |||
128 | 944675-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 2.90 EUR | |||
129 | 605415-00 | 1 | HALTEPLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
130 | 562160-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
133 | 573115-00 | 1 | SEITENGRIFF | XJ | 2.20 EUR | |||
134 | 575625-02 | 1 | SCHALTGRIFF | XJ | 0.90 EUR | |||
135 | 574155-04 | 2 | WELLE ZSB | XJ | 0.80 EUR | |||
137 | 572169-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | XJ | 0.80 EUR | |||
138 | 562097-13 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
139 | 573208-04 | 1 | GRIFF ZSB | XJ | 4.40 EUR | |||
140 | 572170-00 | 1 | FESTSTELLKNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
141 | 562204-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
142 | 562097-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
145 | 573211-01 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 5.40 EUR | |||
146 | 573058-00 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
147 | 562160-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
148 | 949638-01 | 2 | PUFFER | XJ | 0.80 EUR | |||
150 | 562097-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
151 | 562097-05 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
152 | 930103-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
153 | 575460-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
154 | 575461-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
156 | 393799-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
157 | 574113-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
158 | 391489-00 | 1 | GETRIEBE | XJ | 9.00 EUR | |||
821 | 569036-00 | 1 | AUFKLEBER | B&D Blank | XJ | 1.10 EUR | ||
900 | 560462-00 | 1 | SCHLÜSSEL, SPEZIAL | XJ | 2.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.