SFMCG400 WINKELSCHLEIFER Type H1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569198-00 | 1 | AUSSERER FLANSCH | QW | 1.30 EUR | |||
2 | 569200-00 | 1 | INNERER FLANSCH | QW | 1.30 EUR | |||
3 | 1004773-35 | 1 | SCHUTZ | QW | 9.00 EUR | |||
4 | 5170010-73 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
12 | 6010379-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 13.90 EUR | |||
15 | 1004773-36 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 3.80 EUR | |||
16 | 569209-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
20 | 1004773-37 | 1 | GETR.GEH. | QW | 15.30 EUR | |||
21 | 1004523-23 | 1 | SCHRAUBE | QW | 1.10 EUR | |||
22 | 569175-00 | 1 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
24 | 569167-00 | 1 | KUGELLAGER | QW | 2.40 EUR | |||
25 | 569168-00 | 1 | ABDECKPLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | 569170-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 5170010-84 | 1 | RING | QW | 0.80 EUR | |||
29 | 1004525-27 | 1 | KUGELLAGER | 607 | QW | 2.60 EUR | ||
30 | 5170010-85 | 1 | ANKER ZSB | QW | 29.30 EUR | |||
31 | 5170010-86 | 1 | FELD | QW | 13.90 EUR | |||
32 | 5170010-87 | 1 | RING | QW | 1.80 EUR | |||
33 | 5170010-88 | 2 | KOHLEHALTER | QW | 1.30 EUR | |||
34 | 5170010-89 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 4.40 EUR | |||
35 | 5170010-90 | 2 | DREHSTABFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
36 | 569189-00 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 569188-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
39 | 5170010-92 | 1 | RING ZSB | QW | 9.00 EUR | |||
40 | 5170010-93 | 11 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
41 | N717774 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
42 | 5170010-96 | 1 | AUSLOESEHEBEL | QW | 0.90 EUR | |||
43 | 1004773-38 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
44 | 1004773-39 | 1 | AUSLOESEHEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
45 | N717776 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
46 | 5170010-99 | 1 | KLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
47 | 5170011-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
48 | 1004773-40 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 43.70 EUR | |||
49 | 1004773-41 | 2 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
51 | 1004773-42 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 31.40 EUR | |||
52 | 1004683-12 | 1 | SCHLUESSEL | QW | 2.90 EUR | |||
53 | 1004773-43 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QW | 5.90 EUR | |||
54 | 1004777-23 | 1 | TRENNSCHUTZHAUBE | QW | 13.90 EUR | |||
800 | N901002 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | SFMCB202 | SFMCG400D1K | QW | 57.30 EUR | |
800 | NA158849 | 1 | BATTERIE | QW | 147.00 EUR | |||
801 | N567649 | 1 | LADEGERAET ZSB | SFMCG400M1K+M2K+D1K | QW | 53.10 EUR | ||
802 | 1004773-51 | 1 | KOFFER | SFMCG400M1K+M2K | QW | 41.60 EUR | ||
802 | 1004773-51 | 1 | KOFFER | SFMCG400D1K | QW | 41.60 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.