DW269K SCHRAUBENDREHER Type A1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176853-01SV | 1 | ANKER + LUEFTER | CH | 29.30 EUR | |||
2 | 176849-01SV | 1 | FIELD 230V | CH | 20.90 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | CH | 2.90 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | KOHLEHALTER | CH | 29.30 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | KOHLEHALTER | CH | 22.30 EUR | |||
7 | 176830-15 | 1 | SCHALTER | Tyco | CH | 22.30 EUR | ||
8 | 330080-40 | 1 | KABELSATZ | CH | 18.30 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | CH | 2.40 EUR | |||
11 | 449192-00 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
13 | 429969-04 | 1 | FELDGEHAEUSE | CH | 6.50 EUR | |||
14 | 176816-03 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | CH | 7.20 EUR | |||
15 | 176832-00 | 1 | KABELKLEMME | CH | 0.90 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | CH | 0.90 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | CH | 0.80 EUR | ||
18 | 176951-00 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | GREY | CH | 0.80 EUR | ||
19 | 949721-03 | 1 | HUELSE | BLACK | CH | 1.10 EUR | ||
20 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | CH | 1.30 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DAMPER | CH | 0.80 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | CH | 0.80 EUR | |||
23 | 387428-00 | 1 | NP:DW269K-CH A1 | CH | ||||
24 | 176706-00SV | 1 | GETR.GEH. | INCL. 26,48,54 | CH | 13.90 EUR | ||
26 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | CH | 2.90 EUR | ||
27 | 176712-00SV | 1 | SPINDEL + GETRIEBE | CH | 33.70 EUR | |||
28 | 388761-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | CH | 3.80 EUR | |||
29 | 023813-00 | 1 | FIBERSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
30 | 450556-00 | 1 | VORDERTEIL ZSB | INCL. 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,49,59,60 | CH | 64.90 EUR | ||
31 | 090626-00 | 1 | LAGERHULSE | CH | ||||
32 | 021287-00 | 1 | FUHRUNG | CH | 0.80 EUR | |||
33 | 090866-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 4.40 EUR | |||
34 | 086134-00 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
35 | 450360-00 | 1 | SPINDEL | CH | 16.70 EUR | |||
36 | 099047-01 | 1 | KUGEL | CH | 0.80 EUR | |||
37 | 090639-02 | 1 | KRAGEN | CH | 9.00 EUR | |||
38 | 387451-00 | 1 | HALTER | CH | 6.50 EUR | |||
39 | 450555-00 | 1 | STOP | CH | 9.00 EUR | |||
40 | 90596-00 | 1 | DICHTUNG | CH | 2.90 EUR | |||
41 | 087928-00 | 1 | FEDER | CH | 0.90 EUR | |||
42 | 21360-00 | 1 | HALTER | CH | 0.80 EUR | |||
43 | 136086-02 | 1 | ANSCHLUSSKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
46 | 176655-00 | 1 | DICHTUNG | CH | 0.80 EUR | |||
47 | 000903-00 | 8 | KUGEL | CH | 6.50 EUR | |||
48 | 176689-00 | 1 | HALTER | CH | 0.80 EUR | |||
49 | 093105-01 | 1 | GEHAEUSE | INCL.31 | CH | 39.00 EUR | ||
50 | 093128-00 | 2 | NADELLAGER | CH | 1.30 EUR | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUL | CH | 16.70 EUR | |||
52 | 086211-00 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | CH | 4.40 EUR | |||
54 | 330004-00 | 1 | KUGELLAGER | CH | 2.40 EUR | |||
55 | 176647-00SV | 1 | GETR.+ZW.GETR. ZSB | CH | 41.60 EUR | |||
56 | 176732-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
57 | 143079-00 | 1 | LAGER | CH | 0.90 EUR | |||
58 | 330019-16 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
59 | 089210-00 | 2 | HALTER | CH | 1.10 EUR | |||
60 | 96558-04 | 2 | KUPPLUNG | INCL.59 | CH | 5.40 EUR | ||
63 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | CH | 1.30 EUR | |||
64 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | CH | 1.10 EUR | |||
65 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | CH | 2.60 EUR | |||
68 | 330019-04 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | CH | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | CH | 81.70 EUR | ||
802 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | CH | 64.90 EUR | ||
861 | 395563-00 | 1 | KIT BOX | CH |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.