BEW230 | SCHLEIFER Type 2
Allgemeine Details
Typenkennung | 2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Repair |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Repair |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Weight | 0.8 | Kg | |
Ahw Vibration | 12.5 | m/s2 | |
Input Watts | 55 | W | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
Voltage | 230 | V | |
Lpa Sound Pressure | 65 | dB | |
Lwa Acoustic Power | 76 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB |
Standardbemerkungen
Partial Support - Only Parts Listed Available