DW320K | STICHSÄGE Type 1
Allgemeine Details
Typenkennung | 1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 1/24/2003 |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 1/24/2003 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 1.3 | A | |
AMPERE #2 | 2.4 | A | |
Armature Resistance #1 | 5.96 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 2.0 | Ω | |
Field Resistance #1 | 5.85 | Ω | |
Field Resistance #2 | 1.81 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 500 | W | |
INPUT WATTS #2 | 500 | W | |
RPM #2 | 800/3000 | RPM | |
ORBITS/STROKES | 800/3000 | minˉ¹ |
Standardbemerkungen
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS
Partial Support-Only Parts Listed Avail.