BDCDS18 | SCHLEIFER Type 1
Allgemeine Details
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 68.2 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 79.2 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 5.98 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 12000 | minˉ¹ |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.