HVFE2150L | STAUBSAUGER Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 11/1/2019 |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | H1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 11/1/2019 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 21.6 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
RUN TIME | 16 | min | |
CHARGE TIME | 4 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 220-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 27.2 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 500 | mA | |
AIR FLOW | 1020 | l/min | |
AIR WATTS | 40 - 30 | W | |
SUCTION POWER | 925 | mm | |
Capacity | 450 ml | N/A |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.