P8530K | BOHRER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 844269 | 1 | SCHALTER | TYPE H1B NON S2A | 16.70 EUR | ||
7 | 793385-01 | 1 | GEHAEUSE | 20.90 EUR | |||
10 | 739295 | 2 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
18 | 739325 | 1 | WELLE ZSB | 15.30 EUR | |||
19 | 739748 | 1 | ZSB ZWISCHENGETRIEBE | 9.99 EUR | |||
20 | 739491 | 1 | GETRIEBE | 5.40 EUR | |||
200 | 776148067 | 1 | CHARGER 220V | 139.00 EUR | |||
205 | 90629857 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | H1A/H1B CHUCK S2A | 4.40 EUR | ||
205 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | TYPE H1A NON S2A | 9.99 EUR | ||
205 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | TYPE H1B NON S2A | 9.99 EUR | ||
212 | 739241 | 1 | FESTE KUPPLUNG | 6.50 EUR | |||
215 | 739242 | 1 | KUPPLUNG | 4.40 EUR | |||
222 | 750383 | 1 | LEAD BLACK | 0.80 EUR | |||
223 | 750382 | 1 | LEAD RED | 0.80 EUR | |||
228 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | H1A/H1B CHUCK S2A | 1.10 EUR | ||
228 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | TYPE H1A NON S2A | 1.10 EUR | ||
228 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | TYPE H1B NON S2A | 1.10 EUR | ||
231 | 739318 | 1 | WAEHLER ZSB | 3.50 EUR | |||
233 | 739244 | 1 | HALTER | 2.90 EUR | |||
234 | 739302 | 1 | BUCHSE | EARLIER TYPE H1 | 0.80 EUR | ||
245 | 739245 | 1 | EINSTELLER | 2.90 EUR | |||
248 | 750035 | 1 | MOTOR ZSB | 22.30 EUR | |||
500 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 0.80 EUR | |||
502 | 793067 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
561 | 797602 | 1 | SCHALE | 1.10 EUR | |||
611 | 739195 | 1 | SCHLUESSEL | 1.10 EUR | |||
612 | 750007 | 1 | KLIP | LATER TYPE H1 | 1.10 EUR | ||
612 | 750007 | 1 | KLIP | TYPE H1B NON S2A | 1.10 EUR | ||
612 | 750007 | 1 | KLIP | TYPE H1A NON S2A | 1.10 EUR | ||
661 | 739239 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
684 | 859441 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
685 | 994166 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
694 | 739196 | 1 | ABDECKUNG | 0.90 EUR | |||
736 | 955726 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
737 | 956442 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
756 | 795890 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
757 | 739328 | 1 | DUEBEL | 0.80 EUR | |||
766 | 739243 | 8 | KUGEL | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.