KG12E | SCHLEIFER/MESSERSCHL Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-07 | 1 | ANKER | 34.85 EUR | |||
2 | 930441-00 | 1 | FIELD 240V | 27.30 EUR | |||
3 | 949822-01 | 1 | SICHERHEITSSCHALT. | 15.30 EUR | |||
3 | 930716 | 1 | SCHALTER | 9.99 EUR | |||
4 | 949830-04 | 2 | KOHLE | 1.10 EUR | |||
5 | 945892-05 | 1 | KABEL ZSB | 22.30 EUR | |||
6 | 403430-00 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 9.00 EUR | |||
7 | 930771-00 | 1 | INNERER FLANSCH | 2.40 EUR | |||
8 | 930251-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | 937411-00 | 1 | SCHUTZ | 3.80 EUR | |||
11 | 938272 | 1 | RING | 0.90 EUR | |||
12 | 930770-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
13 | 944055 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 9.99 EUR | |||
14 | 946414-00 | 1 | SPINDEL | 6.50 EUR | |||
15 | 946418-00 | 1 | FILZ | 0.80 EUR | |||
17 | 932592 | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | 20.90 EUR | |||
18 | 930079-01 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 946129-00 | 1 | GETR.GEH. | 12.20 EUR | |||
20 | 937668 | 1 | SICHERH.RING ZSB | 2.20 EUR | |||
22 | 577745-00 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
23 | 930753-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
25 | 933657-00 | 2 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
26 | 930077-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
27 | 330003-34 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
28 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 0.80 EUR | |||
29 | 946134-00 | 1 | ABDECKUNG | 0.90 EUR | |||
30 | 949860-13 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | 7.20 EUR | |||
31 | 930090-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
32 | 930811-05 | 1 | GEHAEUSE | 4.40 EUR | |||
33 | 940988-34 | 2 | LITZE | ||||
34 | 930761 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
35 | 940141-02 | 1 | GRIFF ZSB | ||||
36 | 940123-01 | 1 | ELEKTRONIK | 34.80 EUR | |||
37 | 401253-00 | 1 | SCHLUESSEL,RUND-STIFTE | 1.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.