DCPS330N | (AKKU-)BETON- & ESTRICHGLÄTTER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA392953 | 1 | GRIFF ZSB RECHTS | 7.20 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
3 | NA358816 | 2 | BOLZEN | M8 X 20 HEXAGON SOCKET BOLT | 0.80 EUR | ||
4 | NA240255 | 1 | BREMSENADAPTER | FIXED BRAKE SHOE | 18.30 EUR | ||
5 | NA373533 | 1 | ROHR | LEVER TUBE | 1.10 EUR | ||
6 | NA231917 | 1 | HEBEL | 16.70 EUR | |||
7 | NA398607 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
8 | NA351396 | 1 | VENTILFEDER | 0.80 EUR | |||
9 | NA319526 | 1 | FESTSTELLKNOPF | 0.90 EUR | |||
10 | 330019-04 | 33 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
11 | NA402125 | 1 | SCHIENE ZSB | SA RIGHT STRAIGHT BAR | 22.30 EUR | ||
12 | NA278704 | 2 | KLAMMER | BRAKE CABLE GUIDE CLAMP | |||
13 | NA610119 | 1 | KLAMMER ZSB RECHTS | 13.90 EUR | |||
14 | NA660224 | 1 | KLAMMER ZSB LINKS | 13.90 EUR | |||
15 | NA315148 | 1 | RAHMEN | ||||
16 | NA152211 | 4 | BOLZEN | M8X12 BOLT | 0.80 EUR | ||
17 | 330021-01 | 11 | MUTTER | 2.90 EUR | |||
18 | NA099091 | 10 | UNTERLEGSCHEIBE | M6 BOLT WASHER | 0.80 EUR | ||
19 | NA575216 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | M8 BOLT WASHER BLACK | 0.80 EUR | ||
20 | NA182015 | 4 | DAEMPFER | RUBBER ABSORBER | 15.30 EUR | ||
21 | NA525236 | 2 | PLATTE | KICKSTAND PLATE | 0.80 EUR | ||
22 | NA375921 | 1 | HALTERUNG ZSB | 9.99 EUR | |||
23 | NA152191 | 1 | BOLZEN | BOLT M6 X 35 | 0.80 EUR | ||
24 | NA680218 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
25 | NA358151 | 2 | O-RING | 1.30 EUR | |||
26 | NA402123 | 1 | SCHIENE ZSB | SA LEFT STRAIGHT BAR | 22.30 EUR | ||
27 | NA392952 | 1 | GRIFF ZSB LINKS | 7.20 EUR | |||
28 | NA327142 | 1 | SCHUH | NEW FIXED BRAKE SHOE | 9.00 EUR | ||
29 | 330019-41 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
30 | NA379776 | 1 | GUMMI | 1.30 EUR | |||
31 | NA375540 | 1 | ABDECKUNG | SCEED WRENCH FIX COVER | 0.80 EUR | ||
32 | NA323526 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 1.30 EUR | |||
33 | NA407346 | 4 | SCHRAUBE | ST SCREW, CROSS HEAD M3.63X9.5 | 0.80 EUR | ||
34 | NA380936 | 1 | ABDECKUNG RECHTS | RIGHT VENT COVER | 0.90 EUR | ||
35 | N548557 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | NA351602 | 1 | PLATTE | Rubber tube plate | 1.10 EUR | ||
37 | NA233195 | 1 | ROHR | 5.90 EUR | |||
38 | NA380943 | 1 | ABDECKUNG LINKS | LEFT VENT COVER | 0.90 EUR | ||
39 | NA233181 | 1 | MOTORABDECKUNG | 9.00 EUR | |||
40 | NA693590 | 1 | MOTOR ZSB | 74.00 EUR | |||
41 | NA240129 | 1 | O-RING | 1.30 EUR | |||
42 | NA613055 | 1 | GETRIEBE ZSB | 20.90 EUR | |||
43 | NA309611 | 1 | O-RING | GEAR COVER SEAL O-RING | 1.50 EUR | ||
44 | NA277965 | 1 | DICHTUNG | 3.50 EUR | |||
45 | N380571 | 1 | RUNDSCHNURRING R26-2 | ||||
46 | NA229431 | 1 | ABDECKUNG | GEAR COVER | 20.90 EUR | ||
47 | NA239395 | 3 | DAMPER | 7.20 EUR | |||
48 | NA151341 | 4 | BOLZEN | BOLT M6X20 | 0.80 EUR | ||
49 | NA231365 | 1 | BODENPLATTE | 134.30 EUR | |||
50 | NA099086 | 8 | BOLZEN | ||||
51 | NA153355 | 4 | MUTTER | M8 NYLON NUT | 0.80 EUR | ||
52 | NA328421 | 1 | DAMPER | HEX DAMPER | 12.20 EUR | ||
53 | NA327484 | 4 | BOLZEN | M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 0.80 EUR | ||
54 | N083126 | 1 | KUGELLAGER | BEARING 20MM SINGLE ROW 6204 | 4.40 EUR | ||
55 | NA610126 | 1 | EXZENTER ZSB | SA ECCENTRIC BLOCK | 29.30 EUR | ||
56 | NA610131 | 1 | DECKEL ZSB | SA EXCITER COVER | 31.40 EUR | ||
57 | NA151342 | 2 | BOLZEN | M12 BOLT | |||
58 | NA151345 | 6 | UNTERLEGSCHEIBE | M12 BOLT WASHER | |||
59 | NA151339 | 2 | MUTTER | M12 NUT FOR SCREED | |||
60 | NA537480 | 4 | BOLZEN | NONSTANDARD M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.30 EUR | ||
61 | NA476616 | 2 | PLATTE | PLASTIC PLATE FOR BEAM | 0.80 EUR | ||
62 | NA325200 | 2 | ABDECKUNG | M12 NUT COVER | 9.99 EUR | ||
63 | NA324043 | 2 | ABDECKUNG | M12 NUT COVER FOR ADAPTER | 4.40 EUR | ||
64 | NA358831 | 2 | MUTTER | M12 NUT | 0.80 EUR | ||
65 | NA175067 | 1 | ADAPTER | 27.30 EUR | |||
66 | NA180293 | 2 | KLEMMSTÜCK | 2.90 EUR | |||
67 | NA323480 | 2 | BOLZEN | M12 X 55 BOLT | 1.50 EUR | ||
68 | NA186363 | 1 | ADAPTER | RIGHT ADAPTER | 27.30 EUR | ||
70 | NA599262 | 2 | ADAPTER | MULTIVIBE ADAPTER | 16.70 EUR | ||
71 | NA599453 | 4 | BOLZEN | M8X45 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.30 EUR | ||
72 | NA610136 | 2 | ADAPTER ZSB | SA MULTIVIBE ADAPTER SERVICE ONLY | 20.90 EUR | ||
73 | NA610157 | 1 | ADAPTER ZSB | SA ADAPTER LEFT | 36.40 EUR | ||
74 | NA610158 | 1 | ADAPTER ZSB | SA ADAPTER RIGHT | 36.40 EUR | ||
75 | NA233193 | 1 | HALTERUNG RECHTS | RIGHT BATTERY SUPPORT | 12.20 EUR | ||
76 | 330019-13 | 15 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
77 | NA392453 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 39.00 EUR | |||
78 | NA266283 | 1 | PLATTE | BATTERY INTERFACE LATCH PLATE | 2.60 EUR | ||
79 | NA473462 | 1 | KASTEN | INTEGRATING BOX | 6.50 EUR | ||
80 | NA703838 | 1 | MODUL | SA SCREED BLEM MODULE | |||
81 | NA477372 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
82 | N034545 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
83 | 330019-01 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
84 | NA426391 | 1 | PLATTE | BOWDEN CABLE PLATE | 0.80 EUR | ||
85 | NA356840 | 1 | KABELTUELLE | 2.40 EUR | |||
86 | NA278309 | 1 | BREMSZUG:LV 195 TEC MOTOR | 9.99 EUR | |||
87 | NA363954 | 1 | LED | 2.90 EUR | |||
88 | 656183-00 | 1 | LINSE | 1.10 EUR | |||
89 | NA233196 | 1 | DECKEL | 20.90 EUR | |||
90 | NA660249 | 1 | KUEHLBLECH ZSB | 3.80 EUR | |||
93 | 650974-00 | 6 | VERBINDER | 0.90 EUR | |||
94 | NA364963 | 1 | KABELBAUM | SA SIGNAL WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 7.20 EUR | ||
95 | N659016 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
96 | NA231911 | 1 | SCHALTGRIFF | 2.90 EUR | |||
97 | 330041-44 | 5 | STIFT | 0.80 EUR | |||
98 | NA369350 | 1 | SCHALTER ZSB | SA SWITCH WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 9.99 EUR | ||
100 | NA256008 | 1 | HINTERE ABDECKUNG | SWITCH COVER | 2.40 EUR | ||
101 | NA373417 | 1 | ABDECKUNG | LED TERMINAL COVER | |||
102 | NA233182 | 1 | BATTERIEABDECKUNG | 3.80 EUR | |||
103 | NA242554 | 1 | ABDECKUNG | 60V BATTERY SPRING EJECT COVER | 0.90 EUR | ||
104 | NA242556 | 2 | FEDER | 0.80 EUR | |||
105 | NA242557 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
106 | NA350969 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | 60.40 EUR | |||
107 | NA407758 | 4 | BOLZEN | BOLT M6X40 | 0.80 EUR | ||
108 | NA534079 | 1 | TYPENSCHILD | 2.90 EUR | |||
109 | NA454971 | 1 | SCHILD | BATTERY HOUSING REAR LABEL | 2.90 EUR | ||
110 | NA629024 | 2 | SCHILD | HOOK LIFTING LABEL 20MM | 0.80 EUR | ||
111 | NA454973 | 2 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
112 | NA521475 | 4 | SCHILD | HI VIZ REFLECTIVE LABEL | 0.80 EUR | ||
113 | NA521476 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
115 | NA485712 | 4 | ABDECKUNG | SCREW PROTECT COVER | 0.80 EUR | ||
116 | NA390861 | 1 | KERN | 4.40 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | FETT | 9.00 EUR | |||
802 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 64.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.