FMEG232 | WINKELSCHLEIFER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N862877 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 2.90 EUR | |||
3 | N803471 | 1 | INNERER FLANSCH | 2.20 EUR | |||
4 | N688666 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
5 | NA396461 | 1 | SCHUTZ | 230MM TYPE C GUARD | 9.99 EUR | ||
6 | NA012437 | 1 | SPINDEL | 4.40 EUR | |||
7 | 4149101605 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
8 | 49203009 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
11 | N929391 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
16 | N642054 | 1 | GETRIEBE | 16.70 EUR | |||
19 | 49206048 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
20 | 4148004007 | 1 | FESTSTELLSTIFT | 0.80 EUR | |||
22 | 4148008003 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
23 | 4149101606 | 1 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLEKTOR | 0.90 EUR | |||
25 | 49205025 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
27 | N642055 | 1 | ZWISCHENWELLE | 5.40 EUR | |||
29 | N929392 | 1 | SEITENGRIFF | 3.50 EUR | |||
36 | 49111010 | 1 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLEKTOR | 1.30 EUR | |||
38 | N677638 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | N642051 | 1 | FELD | 31.40 EUR | |||
41 | N929394 | 1 | ABDECKUNG | 0.90 EUR | |||
44 | N682393 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | 12.20 EUR | |||
45 | NA291053 | 1 | TYPENSCHILD | 0.80 EUR | |||
47 | N652422 | 1 | KOHLEHALTER | 2.60 EUR | |||
48 | 49206019 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
49 | N659145 | 2 | DREHSTABFEDER | 0.80 EUR | |||
50 | N690992 | 1 | KOHLEPAAR | 9.00 EUR | |||
51 | N512367 | 1 | GRIFFSTUECK | 1.30 EUR | |||
52 | NA039267 | 1 | KABELSATZ | 9.99 EUR | |||
53 | N929404 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
54 | N632811 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
57 | 49206020 | 2 | SCHRAUBE | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | 0.80 EUR | ||
58 | 49206004 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 4149101602 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 5.40 EUR | |||
60 | 4149105606 | 1 | SCHALTER | 7.20 EUR | |||
61 | 4148004004 | 1 | SCHLUESSEL SATZ DW12 | 2.90 EUR | |||
62 | 49203008 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
63 | NA010321 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
300 | N688894 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 9.00 EUR | |||
301 | NA039265 | 1 | GETR.GEH. | 31.40 EUR | |||
302 | N690985 | 1 | ANKER ZSB | 52.00 EUR | |||
303 | NA039266 | 1 | SPINDEL ZSB | 34.80 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 185.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.