DCN950N | NAGLER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA543950 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 34.80 EUR | |||
2 | NA610859 | 1 | ENDKAPPE ZSB | 31.40 EUR | |||
3 | NA611530 | 1 | HAKEN SA | RAFTER | 5.40 EUR | ||
4 | N791558 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
5 | NA257998 | 1 | SICHERH.SCHALTER | 0.90 EUR | |||
6 | NA232544 | 1 | SCHRAUBE | M6 X 60 | 0.80 EUR | ||
7 | 330019-13 | 7 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
8 | 330019-41 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
9 | 330019-24 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | NA381864 | 2 | BOLZEN | MAGAZINE | 0.80 EUR | ||
11 | N432422 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | N034374 | 1 | HALTERUNG | 2.60 EUR | |||
13 | NA363409 | 1 | FASS | 12.20 EUR | |||
14 | N536265 | 1 | KLIP | 0.80 EUR | |||
15 | NA259474 | 1 | KEINE MAR-SPITZE | 0.80 EUR | |||
16 | N587227 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
17 | 330045-43 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
18 | N822845 | 1 | HALTER | LIFTER MAGNET | 0.80 EUR | ||
19 | N089554 | 1 | MAGNET | 5.40 EUR | |||
20 | N868561 | 2 | DAMPER | LOWER BUMPER | LOWER BUMPER | 2.40 EUR | |
21 | NA206021 | 2 | BUMPER | LOWER | 12.20 EUR | ||
22 | N851295 | 2 | HALTER | BUMPER | 1.50 EUR | ||
23 | 324006-16 | 7 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
24 | NA090285 | 1 | TRAEGER | DEBRIS BRUSH | 0.80 EUR | ||
25 | N481219 | 1 | KOHLE | 2.20 EUR | |||
26 | NA044152 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 30PT | 43.70 EUR | ||
27 | NA044115 | 1 | EINSATZ | 30PT NOSE | 30PT NOSE | 27.30 EUR | |
28 | NA610917 | 1 | VORDERTEIL ZSB | 22.30 EUR | |||
29 | N477247 | 5 | SCHRAUBE | M6 X 12 | 0.80 EUR | ||
30 | N666247 | 5 | SCHRAUBE | M5 X 8 | M5 X 8 | 0.90 EUR | |
31 | N506404 | 1 | HALTEPLATTE | 0.90 EUR | |||
32 | 650974-00 | 2 | VERBINDER | 0.90 EUR | |||
33 | NA167655 | 1 | KABELKLEMME | SOLENOID | 0.80 EUR | ||
34 | N855838 | 1 | RAHMEN | 31.40 EUR | |||
34 | NA597232 | 1 | RAHMEN | WASHED | 33.70 EUR | ||
35 | N086806 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.10 EUR | |||
36 | NA094894 | 1 | HEBELLOESER | STALL | 0.80 EUR | ||
37 | N113536 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
38 | N400753 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | N192671 | 2 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
40 | N088831 | 2 | BUMPER | 2.20 EUR | |||
41 | N088833 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
42 | N590966 | 2 | SCHIENE | 5.40 EUR | |||
43 | N275023 | 2 | FEDER | 12.20 EUR | |||
44 | N088832 | 2 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
45 | NA018403 | 2 | BUMPER | UPPER | UPPER | 0.90 EUR | |
46 | N855834 | 1 | HALTER | UPPER BUMPER | UPPER BUMPER | 0.90 EUR | |
47 | N624713 | 1 | STÖSSEL | 1.50 EUR | |||
48 | NA296374 | 1 | HALTER | RETAINER WEAR | RETAINER WEAR | 2.90 EUR | |
49 | NA011038 | 1 | TREIBER | COATED 30 DEG | 30 DEG | 169.60 EUR | |
50 | NA165657 | 2 | DAMPER | RETURN | RETRURN | 1.50 EUR | |
51 | NA309197 | 2 | SCHRAUBE | M5 X 5 | M5 X 5 | 0.80 EUR | |
52 | NA292207 | 1 | PLATTE | REAR | 2.90 EUR | ||
53 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
55 | NA145281 | 1 | LINSE | STALL INDICATOR | 0.80 EUR | ||
56 | N388602 | 1 | FLACHFEDER | 1.10 EUR | |||
57 | NA044621 | 1 | DISTANZSCHEIBE | RUBBER | 0.80 EUR | ||
58 | NA044620 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
59 | NA044628 | 1 | SCHRAUBE | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | 0.80 EUR | |
60 | 609932-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
61 | NA066222 | 1 | TRAEGER | 30PT MAGAZINE | 2.90 EUR | ||
62 | N929607 | 1 | SEITENZIEHPROFIL | MAGAZINE 30PT | 50.00 EUR | ||
63 | NA215695 | 1 | FUTTER | NAIL 30PT | 5.90 EUR | ||
64 | N061664 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 0.90 EUR | |||
65 | NA375375 | 1 | ENDKAPPE | MAGAZINE | 1.10 EUR | ||
66 | NA610862 | 1 | STREBER | 30 DEGREE | 30 DEGREE | 9.00 EUR | |
67 | NA044317 | 1 | FEDER ZSB | 3.50 EUR | |||
68 | N720305 | 1 | STOEPSEL | SOLENOID | 2.90 EUR | ||
69 | N657871 | 1 | MEGNETSPULENVORICHTUNG | 22.30 EUR | |||
70 | NA412352 | 1 | FEDER | PTO RETURN | 0.90 EUR | ||
71 | NA477635 | 1 | TRAEGER | SPRING | 2.40 EUR | ||
72 | 330019-10 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
73 | NA036268 | 1 | TRAEGER | SPRING | 3.50 EUR | ||
74 | NA036466 | 1 | TRAEGER | SPRING | 20.90 EUR | ||
75 | N309239 | 1 | FEDER | 5.90 EUR | |||
76 | N825150 | 1 | KAPPE | SPRING | 9.00 EUR | ||
76 | NA601321 | 1 | KAPPE | WASHED | 9.00 EUR | ||
77 | N631775 | 1 | BUCHSE | POWDERED METAL | 1.10 EUR | ||
78 | NA091358 | 1 | STIFT | LOCKOUT | 2.40 EUR | ||
79 | NA098846 | 1 | STIFT | SOLENOID | 2.20 EUR | ||
79 | NA610869 | 1 | STIFT | SOLENOID | 16.70 EUR | ||
80 | NA610867 | 1 | CARRIER SA | 22.30 EUR | |||
81 | NA266115 | 1 | LAUFWAGEN | 27.30 EUR | |||
81 | NA601319 | 1 | LAUFWAGEN | WASHED | 27.30 EUR | ||
82 | NA382827 | 1 | PLATTE | PTO LINKAGE | 1.30 EUR | ||
83 | 854004 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
84 | NA089688 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
85 | NA385042 | 1 | SCHRAUBE | SHOULDER | 0.80 EUR | ||
86 | NA495396 | 1 | MOTOR ZSB | SSA | 134.30 EUR | ||
87 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | CONTROL MODULE SA | |||
88 | NA495400 | 1 | SCHLITTEN ZSB | SSA PTO | 123.40 EUR | ||
89 | NA495402 | 1 | KONTAKTSTANGE | SSA CONTACT TRIP | 39.00 EUR | ||
90 | NA392961 | 1 | AUFKLEBER | 2.90 EUR | |||
91 | NA392959 | 1 | SCHILD | QR CODE | 2.60 EUR | ||
92 | NA190909 | 1 | SCHILD | LED | LED | 0.80 EUR | |
95 | NA191062 | 1 | SCHILD | 30 DEGREE MOTOR ASSEMBLY | 30 DEGREE MOTOR ASSEMBLY | 0.90 EUR | |
96 | NA191063 | 1 | SCHILD | 30 DEGREE MOTOR COVER | 30 DEGREE MOTOR COVER | 0.90 EUR | |
97 | NA191067 | 1 | SCHILD | BRUSHLESS 30 DEGREE | BRUSHLESS 30 DEGREE | 0.90 EUR | |
98 | NA191069 | 1 | SCHILD | 20 VOLT MAX XR | 20 VOLT MAX XR | 0.80 EUR | |
890 | N859056 | 1 | HAKEN SA | 2.20 EUR | |||
998 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | LOCTITE 7649 ACTIVATOR | |||
999 | 02300117-00 | 1 | SCHRAUBENSICHERUNG | LOCTITE 263 (250ML) | LOCTITE 263 | 3.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.