DCF921P2LRT | AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N855804 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 7.20 EUR | |||
2 | N734353 | 1 | ENDKAPPE | 1.30 EUR | |||
3 | NA068742 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 115.50 EUR | |||
4 | N842830 | 1 | BUMPER | 0.90 EUR | |||
5 | N925054 | 1 | GETR.GEH. | 9.00 EUR | |||
6 | N925055 | 1 | ELEKTRODE | 53.10 EUR | |||
7 | N925064 | 1 | AMBOSS ZSB | 20.90 EUR | |||
8 | NA043658 | 1 | VORDERTEIL ZSB | 9.99 EUR | |||
10 | N699996 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
12 | N529458 | 4 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
13 | N936801 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | N737838 | 1 | LED ANZEIGE | 7.20 EUR | |||
15 | N795387 | 1 | 2 G.-SCHALTER M232R | 0.80 EUR | |||
16 | 682211-00 | 11 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
17 | N787996 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
18 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | N261987 | 3 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
20 | N916095 | 1 | AUFKLEBER | EURO | EURO | 0.80 EUR | |
21 | N916090 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
22 | N916093 | 1 | SCHILD | TOP INFO | 0.80 EUR | ||
23 | N916091 | 1 | SCHILD | BRUSHLESS | BRUSHLESS | 0.80 EUR | |
24 | N916096 | 1 | SCHILD | FOOT QR | FOOT QR | 0.80 EUR | |
25 | N086039 | 1 | HAKEN | 2.20 EUR | |||
26 | N831593 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
27 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 050056-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
29 | 086947-00 | 1 | SPRENGRING | 1.10 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | 81.70 EUR | ||
801 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 64.90 EUR | ||
802 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 443.00 EUR | ||
861 | NA392587 | 1 | KOFFER | 29.30 EUR | |||
866 | NA301176 | 2 | BATTERIE | 140.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.