DCD791 | AKKU SCHRAUBER Type 11
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N438742 | 1 | GETRIEBE ZSB | 53.10 EUR | |||
2 | NA421036 | 1 | GEHAEUSEPAAR | INC. LEAF SPRING | 15.30 EUR | ||
3 | NA123142 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 67.30 EUR | |||
4 | 682211-00 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
6 | N399342 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.80 EUR | |||
7 | N196034 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | metal Chuck | 25.10 EUR | ||
8 | N442167 | 1 | LED ANZEIGE | 9.99 EUR | |||
11 | N439416 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
12 | N298039 | 1 | SCHILD | 1.50 EUR | |||
13 | N377990 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | HAKEN | 2.20 EUR | |||
16 | N475326 | 1 | KLINGENHALTER | 3.80 EUR | |||
20 | N393603 | 1 | REGLER | 0.80 EUR | |||
21 | N392855 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
22 | N014681 | 2 | FLACHFEDER | 0.80 EUR | |||
25 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
30 | N400715 | 1 | RING | 1.50 EUR | |||
31 | N438901 | 1 | GETR.GEH. | 5.90 EUR | |||
32 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
33 | N411204 | 6 | STIFT | 0.80 EUR | |||
34 | N411205 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
35 | N411207 | 1 | DREHMOMENTEINST. | 1.10 EUR | |||
36 | N422472 | 1 | FEDER | 2.90 EUR | |||
37 | N422232 | 1 | KRAGEN | 2.40 EUR | |||
38 | N438918 | 1 | SPINDEL ZSB | 9.00 EUR | |||
39 | N039795 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
40 | N396641 | 1 | ADAPTER | 0.80 EUR | |||
41 | N075506 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
42 | N400716 | 1 | GETR.GEH. | 0.90 EUR | |||
43 | N063567 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
44 | N030988 | 1 | GETRIEBE | 1.30 EUR | |||
45 | N030999 | 5 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
46 | N124371 | 1 | CARRIER SA | 4.40 EUR | |||
47 | N031079 | 1 | GETRIEBE | 2.60 EUR | |||
48 | N032409 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
49 | N031080 | 5 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
50 | N122400 | 1 | CARRIER SA | 5.40 EUR | |||
51 | N031083 | 5 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
52 | N078410 | 1 | GETRIEBE | 2.90 EUR | |||
53 | N122401 | 1 | CARRIER SA | 3.80 EUR | |||
54 | N022985 | 1 | FESTSTELLRING | 3.50 EUR | |||
55 | N093416 | 5 | ROLLER | 0.80 EUR | |||
56 | N442738 | 1 | AMBOSS ZSB | 5.90 EUR | |||
57 | N090435 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
58 | N397466 | 1 | REGLER | 0.90 EUR | |||
59 | N035441 | 1 | STAHLDRAHT | 0.80 EUR | |||
60 | N439123 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
70 | N439418 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
300 | NA012362 | 1 | WARTUNGSSATZ | LANYARD READY KIT EUROPE | 27.30 EUR | ||
301 | N537349 | 1 | GEBOGENER REIMEN | HOOK CARABEENER STRAP | 0.80 EUR | ||
302 | NA012391 | 2 | HALTER | LANYARD BRACKET | 7.20 EUR | ||
303 | NA012370 | 1 | KLIP ZSB | LANYARD CLIP | LANYARD CLIP | 7.20 EUR | |
304 | N542271 | 2 | SCHRAUBE | MACHINE SCREW | 2.20 EUR | ||
305 | N462739 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 4 X 8.2 X 1 | 0.80 EUR | ||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | 81.70 EUR | ||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | TORQUE TO 550 in-lbs | 39.00 EUR | ||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | TORQUE TO 550 in-lbs | 30.00 EUR | ||
861 | N279261 | 1 | KOFFER | DWST1-17807 | DCD791L2T | 41.60 EUR | |
861 | N445186 | 1 | KOFFER | 53.10 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
866 | N436206 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCD791-D2B | 106.10 EUR | ||
866 | N314783 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCD791-D2 | 57.30 EUR | |
866 | N565824 | 1 | AKKU 18V - 3.0AH - 54WH | DCD791L2T | 123.40 EUR | ||
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCD791-P2 | 97.60 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.