DCF900P2G | SCHLAGSCHRAUBENSCHL. Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA100738 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 16.70 EUR | |||
2 | NA039647 | 1 | MOTOR ZSB | 215.70 EUR | |||
3 | N186764 | 4 | GUMMIPLATTE | 0.80 EUR | |||
4 | N137055 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.90 EUR | |||
5 | N403227 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
6 | N419514 | 1 | SPERRKLINKE | FWD/REV | 0.80 EUR | ||
7 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
8 | 330019-04 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
9 | NA066209 | 1 | SPRENGRING | 3.50 EUR | |||
10 | N363283 | 1 | GETR.GEH. | 9.00 EUR | |||
11 | N411414 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
12 | N158641 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
13 | N470304 | 1 | GETRIEBE | RING GEAR | 4.40 EUR | ||
14 | N389400 | 1 | RING | 0.90 EUR | |||
15 | N410641 | 1 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
16 | NA039663 | 1 | AMBOSS ZSB | 1/2" HOG RING | 31.40 EUR | ||
17 | 050056-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
18 | 086947-00 | 1 | SPRENGRING | 1.10 EUR | |||
19 | N114027 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
20 | N194994 | 3 | STIFT | 0.80 EUR | |||
21 | N389396 | 3 | GETRIEBE | 3.80 EUR | |||
22 | NA039655 | 1 | ELEKTRODE | 106.10 EUR | |||
23 | NA024756 | 1 | CARRIER | 36.40 EUR | |||
24 | 618844-00 | 2 | STAHLKUGEL | 0.80 EUR | |||
25 | NA080785 | 1 | BUMPER | 1.10 EUR | |||
26 | NA080787 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
27 | NA080788 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
28 | N827324 | 1 | FEDER | 9.00 EUR | |||
29 | N377515 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
30 | 000475-00 | 27 | STAHLKUGEL | 0.80 EUR | |||
31 | NA024757 | 1 | ELEKTRODE | 43.70 EUR | |||
32 | N735836 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
33 | NA163451 | 1 | VORDERTEIL ZSB | 31.40 EUR | |||
34 | NA002385 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | NA005586 | 1 | AUFKLEBER | EURO | 0.90 EUR | ||
36 | NA005587 | 1 | SCHILD | FOOT QR | 0.80 EUR | ||
37 | NA013335 | 1 | SCHILD | BRUSHLESS | 0.80 EUR | ||
38 | NA018894 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 18V XR | 0.80 EUR | ||
39 | N918391 | 1 | GUMMIAUFLAGE | 22.30 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 64.90 EUR | ||
866 | NA155375 | 2 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCB184G-XJ | 106.10 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.