DCF899HP2 | AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL Type 4
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N371919 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 16.70 EUR | |||
2 | N578553 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 134.30 EUR | |||
3 | N186764 | 4 | GUMMIPLATTE | 0.80 EUR | |||
6 | N392855 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
7 | N393603 | 1 | REGLER | 0.80 EUR | |||
8 | N404526 | 1 | SCHILD | BRUSHLESS | 0.80 EUR | ||
9 | 90611830 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | N231799 | 1 | LED ANZEIGE | 2.90 EUR | |||
11 | N394333 | 1 | LINSE | 0.80 EUR | |||
12 | NA099489 | 1 | AUFKLEBER | EURO | euro hogring | 1.30 EUR | |
13 | N237999 | 1 | SCHILD | 18V | 0.80 EUR | ||
14 | N114027 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
15 | N194994 | 3 | STIFT | 0.80 EUR | |||
16 | N389396 | 3 | GETRIEBE | 3.80 EUR | |||
17 | N363283 | 1 | GETR.GEH. | 9.00 EUR | |||
18 | N411414 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
19 | N158641 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
20 | N470304 | 1 | GETRIEBE | RING GEAR | 4.40 EUR | ||
21 | N389400 | 1 | RING | 0.90 EUR | |||
22 | N410641 | 1 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
23 | N591881 | 1 | CARRIER SA | 29.30 EUR | |||
24 | 618844-00 | 2 | STAHLKUGEL | 0.80 EUR | |||
25 | N377938 | 1 | FEDER | 3.50 EUR | |||
26 | N377515 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
27 | 000475-00 | 27 | STAHLKUGEL | 0.80 EUR | |||
28 | N377373 | 1 | ELEKTRODE | 31.40 EUR | |||
29 | NA109167 | 1 | ELEKTRODE | 67.30 EUR | |||
30 | N882713 | 1 | AMBOSS ZSB | DCF899H | 18.30 EUR | ||
31 | N816251 | 1 | VORDERTEIL ZSB | 22.30 EUR | |||
32 | NA002385 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | 050056-00 | 1 | O-RING | DCF899H | 0.80 EUR | ||
37 | 086947-00 | 1 | SPRENGRING | DCF899H | 1.10 EUR | ||
38 | N137055 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.90 EUR | |||
39 | N408083 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
40 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
41 | N464079 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
48 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
49 | N419514 | 1 | SPERRKLINKE | FWD/REV | 0.80 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 0.016g | 64.90 EUR | |
801 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 443.00 EUR | ||
802 | NA360289 | 1 | FETT | 50G | 16.70 EUR | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | 4.40 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | KOFFER | DWST1-17807 | 41.60 EUR | ||
862 | N409477 | 2 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
864 | NA162976 | 1 | EINSATZ | 13.90 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | P2 | 97.60 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.