STGL2218 | WINKELSCHLEIFER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145104008 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 1.30 EUR | |||
2 | 4240203001 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
3 | 4145104002 | 1 | INNERER FLANSCH | 1.30 EUR | |||
4 | 49202029 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
5 | 4148004005 | 1 | SCHUTZ | 7.20 EUR | |||
6 | 4149150009 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | No. 300 | 22.30 EUR | ||
7 | 4149101605 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
8 | 49203009 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | 4149150009 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | No. 300 | 22.30 EUR | ||
11 | 4148003001 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
13 | 4149150009 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | No. 300 | 22.30 EUR | ||
14 | 4149150009 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | No. 300 | 22.30 EUR | ||
16 | 4148010005 | 1 | GETRIEBE | 16.70 EUR | |||
19 | 49206048 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
20 | 4148004007 | 1 | FESTSTELLSTIFT | 0.80 EUR | |||
22 | 4148008003 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
23 | 4149101606 | 1 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLEKTOR | 0.90 EUR | |||
25 | 49205025 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
27 | 4148010006 | 1 | ZWISCHENWELLE | 5.40 EUR | |||
29 | 4148001001 | 1 | SEITENGRIFF | 2.90 EUR | |||
30 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | No. 301 | 20.90 EUR | ||
31 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | No. 301 | 20.90 EUR | ||
32 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | No. 301 | 20.90 EUR | ||
33 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | No. 301 | 20.90 EUR | ||
34 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | No. 301 | 20.90 EUR | ||
36 | 49111013 | 1 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLEKTOR | 1.30 EUR | |||
38 | 49206041 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | 60314065 | 1 | FELD ZSB | 66.40 EUR | |||
40 | 4148004003 | 2 | HALTER | 0.80 EUR | |||
41 | 4149103601 | 1 | LAGERABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
44 | 4149101601 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | 12.20 EUR | |||
48 | 49206019 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
49 | 4148008002 | 1 | KOHLEFEDER | Pair | 0.80 EUR | ||
50 | 4149150011 | 1 | KOHLEPAAR | 5.40 EUR | |||
51 | N512367 | 1 | GRIFFSTUECK | 1.30 EUR | |||
53 | 49303609 | 1 | KABELTUELLE | 0.80 EUR | |||
54 | 4148004011 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
57 | 49206020 | 2 | SCHRAUBE | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | 0.80 EUR | ||
58 | 49206004 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 4149101602 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 5.40 EUR | |||
61 | 4148004004 | 1 | SCHLUESSEL SATZ DW12 | 2.90 EUR | |||
62 | 49203008 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
301 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | 20.90 EUR | |||
302 | 4149150003 | 1 | ANKER ZSB | 47.90 EUR | |||
303 | 4149150006 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | 22.30 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 45G | 185.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.