DPN90C | NAGLER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSF6100-25 | 1 | SCHRAUBE | 1.50 EUR | |||
2 | 163859 | 1 | BUCHSE | 3.80 EUR | |||
3 | 163818 | 1 | AUSTRITT | 2.90 EUR | |||
4 | 163830 | 1 | PLATTE | 1.50 EUR | |||
5 | MSC6100-30 | 4 | SCHRAUBE | M6 x 1.00 x 20 | 1.50 EUR | ||
6 | 163827 | 2 | PLATTE | 1.50 EUR | |||
7 | 149819 | 2 | FUHRUNG | 1.50 EUR | |||
8 | 9R207477 | 1 | KAPPE | 34.80 EUR | |||
9 | 105814 | 1 | O-RING | 2.60 EUR | |||
10 | 163820 | 1 | BUMPER | 1.50 EUR | |||
11 | 163844 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
12 | 163822 | 2 | O-RING | 2.60 EUR | |||
13 | 163821 | 1 | VENTILKÖRPER | 1.50 EUR | |||
14 | 163823 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
15 | 163845 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
16 | 851606-S | 1 | O-RING | 1.50 EUR | |||
17 | 163816 | 1 | KOLBEN ZSB | 81.70 EUR | |||
18 | 163824 | 1 | HUELSE | 22.30 EUR | |||
19 | 175520 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
20 | 163855 | 1 | RING | 2.40 EUR | |||
21 | 108718 | 1 | O-RING | 3.48x0.139 | 1.50 EUR | ||
22 | MHE3050-100 | 2 | MUTTER | 1.50 EUR | |||
23 | 9R207410 | 1 | RAHMEN | 64.90 EUR | |||
24 | 163884 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
25 | 107231 | 1 | BUMPER | 9.00 EUR | |||
26 | 166763 | 1 | VORDERTEIL ZSB | 71.40 EUR | |||
27 | 166773 | 1 | KLAUE | 15.30 EUR | |||
28 | 166787 | 1 | STIFT | 1.50 EUR | |||
29 | 166774 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
30 | 166766 | 1 | ABDECKUNG | 3.80 EUR | |||
31 | MSC6100-25 | 1 | BOLZEN | M6x1.00x0.0025mm | 1.50 EUR | ||
32 | MPW6.2 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
33 | MSC4070-16 | 1 | SCHRAUBE | 3.80 EUR | |||
34 | 163876 | 1 | BUCHSE | 1.50 EUR | |||
35 | 163908 | 1 | ARM | 7.20 EUR | |||
36 | 163906 | 1 | GEHAEUSE | 12.20 EUR | |||
37 | 115230 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
38 | 188703 | 1 | RAHMEN | 5.90 EUR | |||
39 | 163907 | 1 | ARM | 13.90 EUR | |||
40 | 166765 | 1 | FUSS | 1.80 EUR | |||
41 | 854004 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
42 | 116970 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
43 | MSC8125-30 | 1 | SCHRAUBE | 1.50 EUR | |||
44 | MHE6100-100 | 1 | MUTTER | M6x1 | 1.50 EUR | ||
45 | N70149 | 1 | KLAUE | 9.00 EUR | |||
46 | 854011 | 1 | DRUCKFEDER | 1.50 EUR | |||
47 | N80125 | 1 | STIFT | 1.50 EUR | |||
48 | N70140 | 1 | STIFT | 1.50 EUR | |||
49 | 166760 | 1 | TUER | 31.40 EUR | |||
50 | MPG030012 | 1 | STIFT | M4x12 | 1.50 EUR | ||
51 | 854013 | 1 | DRUCKFEDER | 1.50 EUR | |||
52 | N70150 | 1 | LASCHE | 9.99 EUR | |||
53 | 88999 | 1 | O-RING | 1.50 EUR | |||
54 | 163894 | 1 | KOLBEN | 16.70 EUR | |||
55 | 87112 | 1 | O-RING | 1.50 EUR | |||
56 | 163930 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
57 | 163897 | 1 | STOP | 1.50 EUR | |||
58 | 163895 | 1 | KRAGEN | 1.50 EUR | |||
59 | 163896 | 1 | HALTER | 1.50 EUR | |||
60 | 166781 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
61 | 163883 | 1 | FUHRUNG | 1.50 EUR | |||
62 | 166759 | 1 | SCHALTGRIFF | 1.80 EUR | |||
63 | 100387 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
64 | 102039 | 1 | SCHALTGRIFF | 9.99 EUR | |||
65 | 108562 | 2 | SCHRAUBE | 1.50 EUR | |||
66 | 100298 | 1 | STIFT | 1.50 EUR | |||
67 | MPP030020 | 1 | STIFT | M3x20mm | 1.50 EUR | ||
68 | 123859 | 1 | BUCHSE | 1.50 EUR | |||
69 | 163856 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
70 | 163843 | 1 | ENDKAPPE | 9.99 EUR | |||
71 | T50118 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
72 | MSC5080-20 | 4 | SCHRAUBE | M5x20mm | 1.50 EUR | ||
73 | 9R195380 | 1 | ABDECKUNG | 1/4NPT | 0.80 EUR | ||
74 | 159977 | 1 | ADAPTER | 1.80 EUR | |||
75 | 171342 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
76 | 171354 | 1 | HAKEN | 5.40 EUR | |||
77 | 9R207465 | 1 | KANISTER | 62.50 EUR | |||
78 | MSC6100-50 | 1 | BOLZEN | 1.50 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.