DW700 | GEHRUNGSSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861379-07 | 1 | ANKER | 74.00 EUR | |||
2 | 868405-00 | 1 | FELD | 66.40 EUR | |||
3 | 864720-05 | 1 | SCHALTER | 16.70 EUR | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | 4.40 EUR | |||
5 | 947108-08 | 1 | KABEL ZSB | 16.70 EUR | |||
6 | 720703-00 | 1 | SCHUTZ | 0.90 EUR | |||
7 | 761202-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | 4.40 EUR | |||
8 | 860073-14 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
9 | 760210-00 | 1 | LÜFTER | 7.20 EUR | |||
10 | 942568-01 | 1 | ABDECKUNG | 3.80 EUR | |||
11 | 949894-12 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | 860083-14 | 1 | MUTTER | BEFORE WK 25 - 2000 | 0.80 EUR | ||
13 | 860094-05 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 942567-00 | 1 | GEHAEUSE | 18.30 EUR | |||
15 | 760215-00 | 1 | RIEMEN | 18.30 EUR | |||
16 | 760216-01 | 1 | FEDER | 2.60 EUR | |||
17 | 949743-02 | 1 | SCHRAUBE | FROM WEEK 25 - 2000 | 0.80 EUR | ||
17 | 860089-23 | 1 | SCHRAUBE | BEFORE WK 25-2000 | 0.80 EUR | ||
18 | 861721-02 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
19 | 760219-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | FROM WK 25 - 2000 | 34.80 EUR | ||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | 34.80 EUR | |||
21 | 860226-02 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
22 | 720959-00 | 7 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 949896-10 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
24 | 760224-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
25 | 861838-00 | 1 | KNOPF | 3.80 EUR | |||
26 | 942597-01 | 1 | FUHRUNG | 1.30 EUR | |||
27 | 943010-01 | 2 | EINSATZ | 1.10 EUR | |||
28 | 949896-07 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
29 | 861832-00 | 1 | DREHTISCH | WEEK 46-97> | 57.30 EUR | ||
30 | 943005-01 | 1 | FUHRUNG | 106.10 EUR | |||
31 | 760231-00 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
32 | 577745-00 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
33 | 760233-00 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
34 | 760219-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | 861483-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
36 | 942996-02 | 1 | SKALA | 2.90 EUR | |||
37 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
38 | 860084-11 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | 720748-00 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
40 | 943030-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
41 | 760241-01 | 2 | DISTANZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
42 | 949854-01 | 1 | SCHRAUBE | BEFORE WK 25 - 2000 | 0.80 EUR | ||
43 | 760243-00 | 1 | SCHRAUBE | 7.20 EUR | |||
44 | 861356-01 | 1 | ANTRIEBSRAD | 6.50 EUR | |||
45 | 861721-01 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
46 | 860083-12 | 2 | SICHERUNGSMUTTER M6 | FROM WK 25 - 2000 | 0.80 EUR | ||
47 | 760247-00 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
48 | 760248-00 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
49 | 943003-00 | 1 | FESTSTELLSTIFT | 1.50 EUR | |||
50 | 861703-01 | 1 | SCHEIBE ZSB | 12.20 EUR | |||
51 | 760251-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
52 | 760252-00 | 3 | STEHBOLZEN | BEFORE WK25 - 2000 | 0.80 EUR | ||
52 | 949743-02 | 3 | SCHRAUBE | FROM WK 25 -2000 | 0.80 EUR | ||
53 | 760253-00 | 1 | BUCHSE | 0.80 EUR | |||
54 | 861378-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
55 | 942590-00 | 2 | LITZE | 0.90 EUR | |||
56 | 861834-00 | 1 | TABLE KIT | <WEEK 46-97 | 215.70 EUR | ||
57 | 760257-00 | 1 | RATSCHE | 16.70 EUR | |||
58 | 760258-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 9.00 EUR | |||
59 | 760259-00 | 1 | STIFT | 1.10 EUR | |||
60 | 949896-12 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
61 | 760261-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
62 | 942577-01 | 1 | ABDECKUNG | 4.40 EUR | |||
63 | 942589-00 | 2 | LITZE | 0.90 EUR | |||
64 | 942570-00 | 1 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
65 | 861721-12 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
66 | 861369-01 | 1 | SPINDEL ZSB | 31.40 EUR | |||
67 | 860094-11 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
68 | 942569-00 | 2 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
69 | 945017-02 | 1 | GEHAEUSE | 45.70 EUR | |||
70 | 860073-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
71 | 860084-20 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
72 | 860539-01 | 1 | SCHLUESSEL | 0.80 EUR | |||
73 | 943023-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
74 | 941756-00 | 1 | KNOPF | 1.50 EUR | |||
75 | 941633-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
76 | 760276-00 | 1 | FEDER | 1.80 EUR | |||
77 | 860073-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
78 | 760278-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.60 EUR | |||
79 | 760279-00 | 3 | STIFT | 0.90 EUR | |||
80 | 938855-01 | 1 | ANSCHLAG | 39.00 EUR | |||
81 | 943014-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
82 | 760282-00 | 1 | HEBEL | 2.60 EUR | |||
83 | 861366-00 | 2 | SCHNELLVERSCHLUSS | 0.80 EUR | |||
84 | 760284-00 | 1 | SCREW WING | 5.90 EUR | |||
85 | 939072-00 | 1 | SCHLUESSEL | 6.50 EUR | |||
86 | 861847-00 | 1 | PLATTE ZSB | WEEK 46-97> | 123.40 EUR | ||
87 | 945018-06 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | 12.20 EUR | |||
89 | 860322-03 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
90 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 0.90 EUR | |||
91 | 761209-01 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
92 | 942993-02 | 1 | HEBEL | 4.40 EUR | |||
93 | N409486 | 2 | SCHRAUBE | 1.80 EUR | |||
95 | 760295-01 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
96 | 760296-01 | 1 | DREHACHSE | 0.80 EUR | |||
97 | 861367-01 | 2 | ROLLER | 1.50 EUR | |||
98 | 760298-01 | 3 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
99 | 760299-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
100 | 868398-00 | 1 | HEBEL ZSB | 20.90 EUR | |||
101 | 942997-01 | 1 | SKALA | 9.99 EUR | |||
102 | 942959-02 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 4.40 EUR | |||
103 | 760303-01 | 1 | FLANSCH | 4.40 EUR | |||
104 | 760304-00 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
105 | 330045-55 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
106 | 942999-02 | 1 | HEBEL | 2.90 EUR | |||
107 | 760307-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
108 | 949896-11 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
109 | 943004-09 | 1 | SCHUTZ | 33.70 EUR | |||
111 | 760311-00 | 1 | ADAPTER | 1.30 EUR | |||
112 | 760312-00 | 1 | ADAPTER | 1.50 EUR | |||
115 | 943016-00 | 2 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 2.40 EUR | |||
116 | 949886-27 | 1 | SCHRAUBE | 1.50 EUR | |||
117 | 949876-19 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
118 | 947022-00 | 1 | INNERER FLANSCH | 9.99 EUR | |||
119 | 949727-04 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
120 | 761299-00 | 1 | FUSS | <WEEK 46-97 | 1.80 EUR | ||
121 | 861362-03 | 1 | SCHUTZ ZSB | 31.40 EUR | |||
122 | 760270-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
123 | 942572-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
125 | N456928 | 4 | SCHRAUBE | 1.80 EUR | |||
126 | 861809-00 | 5 | FUSS ZSB | 9.00 EUR | |||
127 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 0.90 EUR | |||
128 | 761307-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
129 | 942998-00 | 1 | KLAMMER | 0.90 EUR | |||
130 | 949894-06 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
131 | 943017-00 | 1 | STEHBOLZEN | 0.80 EUR | |||
132 | 943009-01 | 1 | FILZ | 0.80 EUR | |||
133 | 943021-00 | 3 | BUCHSE | 1.30 EUR | |||
134 | 943024-01 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
135 | 943025-00 | 2 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
136 | 860093-11 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
137 | 942578-01 | 1 | STOEPSEL | 0.80 EUR | |||
138 | 942584-01 | 1 | STECKHUELSE | 0.80 EUR | |||
139 | 401457-00 | 1 | EINSATZ ZSB | 9.99 EUR | |||
139 | 401363-00 | 1 | EINSATZ | 12.20 EUR | |||
140 | 942621-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
146 | 760249-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
147 | 934409-00 | 1 | HUELSE | 0.80 EUR | |||
148 | 944975-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
149 | 943016-01 | 1 | LOCK-NUT | 2.40 EUR | |||
150 | 760978-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
151 | 949896-11 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
152 | 720744-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
154 | 942532-00 | 1 | SCHILD | 4.40 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | S.T.QUADRAT | Small square | 51.80 EUR | ||
846 | 868399-00 | 1 | DECKEL ZSB | BEFORE WK 42 2000 | 34.80 EUR | ||
847 | 860083-14 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
848 | 949876-19 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
849 | 860301-06 | 2 | BOLZEN | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.