DW938K | SCHNITTSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | GEHAEUSE | 9.00 EUR | |||
2 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | 39.00 EUR | |||
3 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | 1.30 EUR | |||
4 | NA044086 | 1 | FELDGEHAEUSE | 7.20 EUR | |||
5 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
6 | 445217-02 | 1 | HUELSE | 0.90 EUR | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 3.80 EUR | |||
8 | 387558-01 | 2 | ZSB KOHLE | 2.60 EUR | |||
9 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | 31.40 EUR | |||
11 | 429906-01 | 1 | MOTOR ZSB | 34.80 EUR | |||
12 | 392415-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 1.10 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 382180-01 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | INCL. 5,37 | 9.99 EUR | ||
15 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | INCL. 5,17,42 | 81.70 EUR | ||
16 | 383883-00SV | 1 | GETRIEBE + WELLE | 33.70 EUR | |||
17 | 604609-00 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
18 | 382195-00 | 1 | MUTTER LINKS | 0.80 EUR | |||
19 | 382187-00 | 1 | ACHSE | 4.40 EUR | |||
20 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | 81.70 EUR | |||
21 | 383657-00 | 1 | SCHRAUBE | 4.40 EUR | |||
22 | 382190-00 | 1 | MESSERKLEMME | 4.40 EUR | |||
23 | 382194-00 | 1 | MANSCHETTE | 4.40 EUR | |||
24 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | 81.70 EUR | |||
25 | 142940-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
26 | 382189-00 | 1 | HALTER | 2.90 EUR | |||
27 | 330045-43 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 383544-00 | 1 | ZÜNDKERZE | 0.80 EUR | |||
29 | 382626-00 | 1 | DICHTUNG | 0.90 EUR | |||
30 | 330019-00 | 1 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | 0.80 EUR | ||
31 | 330019-04 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | 1.30 EUR | |||
33 | 382630-00 | 1 | LEAD RED | 1.30 EUR | |||
34 | 5140006-30 | 1 | DICHTUNG ZSB | 2.60 EUR | |||
35 | 330019-15 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | 383227-00 | 1 | KAPPE | 0.90 EUR | |||
37 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | 1.30 EUR | |||
38 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | 15.30 EUR | |||
39 | 382196-00SV | 1 | WOBBLE ASSY | INCL. 46,47 | |||
40 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | 15.30 EUR | |||
41 | 058836-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
42 | 383668-01 | 1 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
43 | 382816-00 | 1 | WARNSCHILD | 0.80 EUR | |||
44 | 614878-00 | 1 | ID AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
45 | 385249-00 | 1 | AUFKLEBER | 1.30 EUR | |||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 2.90 EUR | |||
47 | 099022-02 | 1 | RET RING | ||||
60 | 099056-06 | 1 | HEX KEY 4 MM | 0.80 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | 81.70 EUR | ||
856 | DW4811 | 1 | MESSER | ||||
857 | DW4876 | 1 | 6TPI CORDLESS TAPER BLADE | ||||
866 | DE9095 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | |||
871 | DE9108 | 1 | LADEGERAT | XR2T |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.