DCF889KN | 18V XR HIGH TORQUE WRENCH Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N209035 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 13.90 EUR | |||
3 | 330019-24 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
4 | 611202-00SV | 1 | MAGNET | 33.70 EUR | |||
5 | N417411 | 1 | WARTUNGSSATZ | 62.50 EUR | |||
6 | N124832 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 1.10 EUR | |||
7 | N102647 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
8 | N091479 | 1 | TRAEGER | 0.80 EUR | |||
9 | 610023-00 | 1 | ELEKTRODE | 29.30 EUR | |||
10 | 615803-00SV | 1 | FASS | 45.70 EUR | |||
11 | 615801-00SV | 1 | AMBOSS ZSB | 41.60 EUR | |||
12 | 610542-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
13 | 610539-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 2.60 EUR | |||
14 | 648605-00 | 1 | GETRIEBE | 2.90 EUR | |||
15 | 610545-00 | 3 | GETRIEBE | 1.30 EUR | |||
16 | 611316-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
17 | 611488-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.40 EUR | |||
19 | 330019-06 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
20 | N184903 | 1 | AUFKLEBER | 1.50 EUR | |||
21 | 610544-00 | 1 | CARRIER | 50.00 EUR | |||
22 | 005190-00 | 2 | STAHLKUGEL | 0.80 EUR | |||
23 | 613461-00 | 1 | FEDER | 2.90 EUR | |||
24 | 613724-00 | 2 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
25 | 610541-00 | 1 | LAGER | 2.90 EUR | |||
26 | N020802 | 1 | SPERRKLINKE | 1.80 EUR | |||
27 | 099205-07 | 1 | SCHRAUBE | 2.40 EUR | |||
28 | 038769-00 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
29 | N360879 | 1 | ANKER ZSB | 54.40 EUR | |||
30 | 391032-00 | 1 | LAGER + DICHTUNG | 3.80 EUR | |||
31 | 605040-17 | 1 | KUGELLAGER | 6.50 EUR | |||
32 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 2.90 EUR | |||
33 | N148194 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
34 | 330019-25 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | 610126-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | 3.50 EUR | |||
36 | 610550-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 2.90 EUR | |||
37 | 611205-00 | 1 | GETR.GEH. | 9.00 EUR | |||
38 | N171820 | 1 | LAGERHALTERUNG | 2.90 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 64.90 EUR | ||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
861 | N142716 | 1 | KOFFER | 39.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.