3375 | HOBELMASCHINE Type 4
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248319-00 | 1 | ARMATURE 120V | 64.90 EUR | |||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 36.40 EUR | |||
3 | 155160303 | 1 | SCHALTERFESTST. | 36.40 EUR | |||
4 | 868054-01 | 2 | KOHLE + HALTER | 16.70 EUR | |||
5 | 320785 | 1 | KABELTUELLE | 1.10 EUR | |||
6 | 249718-00 | 1 | KABELSATZ | ||||
7 | 248397-01 | 1 | KOHLEDECKEL | 3.80 EUR | |||
9 | 248327-01 | 1 | ZSB GEHAEUSE | ||||
10 | 326114-01 | 1 | SCHUTZ | 3.80 EUR | |||
11 | 080930914 | 1 | FEDER | 2.90 EUR | |||
12 | 248331-00 | 1 | SCHUH ZSB | 45.70 EUR | |||
13 | 572255-00 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCHSE | 0.80 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOPF | 1.50 EUR | |||
18 | 247557-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
19 | 247343-00 | 1 | MUTTER | 3.80 EUR | |||
21 | 248326-00 | 1 | RING | ||||
22 | 248998-05 | 1 | GRIFF ZSB | 4.31 EUR | |||
24 | 249424-32 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
25 | 324589-01 | 1 | ABDECKUNG | 5.90 EUR | |||
26 | N110358 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
27 | 080164506 | 2 | LEAD 140MM YELLOW | 0.80 EUR | |||
28 | 080120602 | 1 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
29 | 580130500 | 1 | LÜFTER | 1.30 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | KUGELLAGER | 7.20 EUR | |||
31 | 325108-00 | 1 | ABDECKUNG | 16.70 EUR | |||
32 | 325104-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 3.60 EUR | |||
33 | 324105-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 4.40 EUR | |||
34 | 325106-00 | 1 | ZAHNRIEMEN | 12.20 EUR | |||
35 | 329269-01 | 1 | RIEMENDECKEL | 9.00 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATTE | 2.90 EUR | |||
38 | 248316-00 | 1 | SCHNEIDBLOCK ZSB | 34.80 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | NADELLAGER | 1.80 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | HALTERUNGSKIT | 36.40 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 2.90 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 093820600 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | SECHSKANTMUTTER M4 | 0.80 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
52 | 910556 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
53 | 949896-12 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
54 | 248476-00 | 1 | HALTER | 2.90 EUR | |||
55 | 247447-00 | 1 | HALTER | 13.30 EUR | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 1.10 EUR | |||
57 | 249221-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
58 | 249406-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | 248477-00 | 1 | FUHRUNG | 1.50 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | FEDER | 0.80 EUR | |||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 2.90 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 0.80 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 0.90 EUR | |||
69 | 761225-02 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
70 | 324649-00 | 1 | STAENDER | 0.80 EUR | |||
71 | 868082-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
831 | 080040004 | 1 | BED ANL |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.