CLMA4820L2 | KREISELRASENMÄHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1004705-83 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
3 | 1004705-84 | 2 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
4 | 1004705-85 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
5 | 1004705-86 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
7 | 1004705-88 | 4 | STIFT | 0.80 EUR | |||
8 | 1004705-89 | 2 | SITZ | CLAMP | 0.90 EUR | ||
9 | 1004705-90 | 1 | UNTERER GRIFF | 12.20 EUR | |||
10 | 1004705-91 | 1 | PLEUEL | 1.30 EUR | |||
11 | 1004705-92 | 4 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
14 | 1004705-95 | 1 | KABELFÜHRUNG | 0.80 EUR | |||
15 | 1004705-96 | 1 | GRASFANGSACK | 27.30 EUR | |||
16 | 1004705-97 | 1 | RAHMEN | 15.30 EUR | |||
17 | 1004705-98 | 2 | SITZ | 0.80 EUR | |||
18 | 1004706-00 | 1 | PLEUEL | 1.10 EUR | |||
19 | 1004706-01 | 2 | EINSTELLER | 2.60 EUR | |||
20 | 1004706-02 | 2 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
21 | 1004706-03 | 4 | HALTER | 0.80 EUR | |||
22 | 1004706-04 | 8 | KRAGEN | 0.80 EUR | |||
23 | 1004706-05 | 2 | RAD HINTEN | 13.90 EUR | |||
24 | 1004706-06 | 1 | HINTERE ACHSE | 9.00 EUR | |||
25 | 1004706-07 | 2 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
26 | 1004706-08 | 32 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
27 | 1004706-07 | 4 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
28 | 1004706-10 | 1 | EINSATZ | 6.50 EUR | |||
29 | 1004706-11 | 1 | GETRIEBE | 3.80 EUR | |||
30 | 1004706-12 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
31 | 1004706-13 | 1 | GETRIEBE | 3.80 EUR | |||
32 | 1004706-14 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
33 | 1004706-15 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
34 | 1004706-16 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | 1004706-17 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | 1004706-18 | 1 | FUHRUNG | 3.50 EUR | |||
42 | 1004706-24 | 1 | SEITENZIEHPROFIL | 7.20 EUR | |||
44 | 1004706-26 | 1 | GEHAEUSE | 64.90 EUR | |||
45 | 1004706-27 | 1 | LÜFTER | 2.90 EUR | |||
46 | 1004706-28 | 1 | HALTER | 3.50 EUR | |||
47 | 1004706-29 | 1 | MESSER | 13.90 EUR | |||
48 | 1004706-30 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
49 | 1004706-31 | 1 | BOLZEN | 0.90 EUR | |||
50 | 1004706-32 | 2 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
51 | 1004706-33 | 2 | RAD VORNE | 9.00 EUR | |||
52 | 1004706-34 | 1 | VORDERE ACHSE | 9.00 EUR | |||
53 | 1004706-35 | 2 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
54 | 1004706-36 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
55 | 1004706-37 | 1 | MOTOR ZSB | 123.40 EUR | |||
56 | 1004706-38 | 1 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
57 | 1004706-39 | 1 | ELEKTRONIK ZSB | 34.80 EUR | |||
58 | 1004706-40 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
59 | 1004706-41 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
60 | 1004706-42 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
61 | 1004706-43 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
62 | 1004706-44 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
63 | N694215 | 2 | AKKU 36V - 2.0AH - 72WH | 106.10 EUR | |||
63 | N694215 | 2 | AKKU 36V - 2.0AH - 72WH | 106.10 EUR | |||
64 | 1004706-46 | 1 | DECKEL | 33.70 EUR | |||
65 | 1004706-47 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
66 | 1004706-48 | 2 | FEDER | 0.80 EUR | |||
70 | 1004706-52 | 1 | VERBINDUNGSDRAHT | 2.90 EUR | |||
71 | 1004706-53 | 1 | HUELSE | 1.10 EUR | |||
72 | 1004706-54 | 1 | EINSTELLPLATTE | 2.90 EUR | |||
73 | 1004706-55 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
74 | 1004706-56 | 1 | PLEUEL | 3.80 EUR | |||
75 | 1004706-57 | 4 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
76 | 1004706-58 | 1 | HALTERUNGSPLATTE | 5.40 EUR | |||
77 | 1004706-59 | 1 | VERBINDUNG | 2.90 EUR | |||
78 | 1004706-60 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.80 EUR | |||
79 | 1004706-61 | 1 | SPLINT | 0.80 EUR | |||
80 | 1004706-62 | 1 | PLEUEL | 3.80 EUR | |||
81 | 1004706-63 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.30 EUR | |||
82 | 1004706-64 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
83 | 1004706-65 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
84 | 1004706-66 | 1 | HEBEGRIFF | 2.20 EUR | |||
85 | 1004706-67 | 1 | BATTERIEABDECKUNG | 4.40 EUR | |||
86 | 1004706-68 | 1 | ABDECKUNG | 1.10 EUR | |||
87 | 1004706-69 | 1 | SCHAFT | 0.90 EUR | |||
88 | 1004706-70 | 1 | BUGELGRIFF | 5.90 EUR | |||
89 | 1004706-71 | 1 | BATTERIEABDECKUNG | 3.50 EUR | |||
90 | 1004706-72 | 1 | KUNSTSTOFFEINSATZ | 5.40 EUR | |||
91 | 90616337-01 | 1 | LADEGERAET 36V | 36.40 EUR | |||
92 | 1004706-74 | 2 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
93 | 1004706-75 | 1 | SCHAFT | 2.20 EUR | |||
94 | 1004706-83 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.10 EUR | |||
95 | 1004706-84 | 1 | HINTERE ABDECKUNG | 7.20 EUR | |||
96 | 1004706-78 | 1 | PLATTE | 2.20 EUR | |||
97 | 1004706-79 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
98 | 1004706-80 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
99 | 1004706-81 | 1 | DROSSEL | 2.90 EUR | |||
100 | 1004706-82 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
101 | 1004705-56 | 1 | SCHAUM | 2.40 EUR | |||
102 | 1004705-57 | 1 | GRIFF ZSB | 20.90 EUR | |||
103 | 1004705-58 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
104 | 1004705-59 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
108 | 1004705-63 | 1 | SCHALTER | 9.00 EUR | |||
109 | 1004705-64 | 1 | UNTERE PLATTEN | 0.80 EUR | |||
110 | 1004705-65 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
118 | 1004705-73 | 1 | KABEL | 9.00 EUR | |||
119 | 1004705-74 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
120 | 1004705-75 | 1 | FUHRUNG | 0.80 EUR | |||
124 | 1004705-79 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
125 | 1004705-80 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
126 | 1004705-81 | 1 | SCHLUESSEL | 3.50 EUR | |||
127 | 1004705-82 | 1 | BAND | 1.30 EUR | |||
129 | 1004707-28 | 1 | KLEMME ZSB | 4.40 EUR | |||
130 | 1004707-29 | 1 | KLEMME ZSB | 3.80 EUR | |||
131 | 1004707-34 | 1 | SCHALTERFESTST. | 2.20 EUR | |||
132 | 1004707-35 | 1 | AUSGANG | 5.40 EUR | |||
133 | 1004707-36 | 1 | KABEL ZSB | 2.60 EUR | |||
134 | 1004707-37 | 1 | SCHALTER ZSB | 27.30 EUR | |||
135 | 1004707-38 | 1 | AKKU VERBINDUNG | 9.00 EUR | |||
136 | 1004707-39 | 1 | GRIFF ZSB | 4.40 EUR | |||
137 | 1004707-40 | 1 | HOEHENVERSTELLER | 16.70 EUR | |||
138 | 1004705-77 | 1 | AUFKLEBER | 1.30 EUR | |||
139 | 1004707-82 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
140 | 1004707-83 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
141 | 1004707-84 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.