P2114 | BOHRER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932955 | 1 | ANKER | SG 115V | 47.90 EUR | ||
1 | 932954 | 1 | ANKER | 54.40 EUR | |||
1 | 932955 | 1 | ANKER | MX-PA-VE 115V | 47.90 EUR | ||
2 | 934020 | 1 | FELD | MX-PA-VE 115V | 18.30 EUR | ||
2 | 934021 | 1 | FIELD 220/240V | 18.30 EUR | |||
2 | 934020 | 1 | FELD | SG 115V | 18.30 EUR | ||
3 | 938236-00 | 1 | SCHALTER | 15.30 EUR | |||
4 | 930802-00 | 2 | KOHLE | SG 115V | 5.90 EUR | ||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | 0.80 EUR | |||
4 | 930802-00 | 2 | KOHLE | MX-PA-VE 115V | 5.90 EUR | ||
5 | 938109 | 1 | KABEL | MX-PA-VE 115V | 5.40 EUR | ||
5 | 938109 | 1 | KABEL | 5.40 EUR | |||
5 | 934459 | 1 | KABEL | SG 115V | 9.00 EUR | ||
6 | 945013-00 | 1 | SCHRAUBE | S8 | 0.80 EUR | ||
6 | 949890-02 | 1 | SCHRAUBE | S2A | 0.80 EUR | ||
7 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | S2A | 9.00 EUR | ||
7 | 930010 | 1 | BOHRFUTTER | S8 | 18.30 EUR | ||
8 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | S2A | 1.10 EUR | ||
8 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | S8 | 1.10 EUR | ||
9 | 930281 | 1 | GRIFF ZSB | 9.99 EUR | |||
10 | 930101 | 1 | TIEFENANSCHLAG | 2.20 EUR | |||
11 | 931298 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | 931297-00 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
13 | 932964 | 1 | GETR.GEH. | 41.60 EUR | |||
14 | 931286 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
15 | 930012 | 1 | KUGEL | 0.90 EUR | |||
16 | 930102-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
17 | 939802 | 1 | GETR.+ZW.GETR. ZSB | 27.30 EUR | |||
18 | 939803 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 20.90 EUR | |||
19 | 933021 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
20 | 931876-00 | 1 | HEBEL ZSB | 3.50 EUR | |||
21 | 935678 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
22 | 932933-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 330003-02 | 1 | KUGELLAGER | 5.40 EUR | |||
24 | 939624-00 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
25 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 0.80 EUR | |||
26 | 932934 | 1 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
27 | 930752-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
28 | 940127 | 1 | BRUSH HOLDER 240V | 29.30 EUR | |||
29 | 930090-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
30 | 938241-00 | 1 | ABDECKUNG | ||||
31 | 937484 | 1 | ELECTRONIC 115V | SG 115V | 34.80 EUR | ||
31 | 937484 | 1 | ELECTRONIC 115V | MX-PA-VE 115V | 34.80 EUR | ||
31 | 937483 | 1 | ELECTRONIC 240V | 31.40 EUR | |||
32 | 938890-00 | 1 | GEHAEUSE | 6.50 EUR | |||
33 | 930079-01 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
34 | 938239-00 | 1 | GRIFF ZSB | 5.90 EUR | |||
35 | 931254-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | 932930 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
37 | 930187 | 1 | VERBINDER | 0.80 EUR | |||
38 | 940131 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
39 | 941351 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 940132 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
41 | 939464 | 1 | VERBINDUNGSSTUECK | 0.80 EUR | |||
42 | 940129 | 1 | HEBEL | 0.80 EUR | |||
43 | 930103-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
44 | 930276 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 732456 | 1 | KABELTUELLE | 1.30 EUR | |||
45 | 938498 | 1 | KABELTUELLE | SG 115V | 1.30 EUR | ||
45 | 732456 | 1 | KABELTUELLE | MX-PA-VE 115V | 1.30 EUR | ||
46 | 933657-00 | 2 | KAPPE | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.