KC1883FK | AKKU-BOHRMASCHINE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419661-13 | 1 | GEHAEUSE | 5.90 EUR | |||
2 | 419726-11 | 1 | ABDECKUNG | 1.10 EUR | |||
3 | 419658-02 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
4 | 311965-01 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
6 | 419679-17 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
7 | 419728-11 | 1 | GETR.GEH. | 29.30 EUR | |||
8 | 419701-03 | 1 | MOTOR ZSB | 29.30 EUR | |||
9 | 419233-01 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 5.90 EUR | |||
10 | 149518-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
11 | 311978-01 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.80 EUR | |||
12 | 90541185 | 1 | SCHRAUBENZIEHERBIT | 1.80 EUR | |||
13 | 419659-00 | 1 | KLINGENHALTER | 0.90 EUR | |||
14 | 497030-04 | 1 | SCHALTER | 22.30 EUR | |||
15 | 311994-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | 311993-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
17 | 497033-90 | 1 | BATTERY 18V - 1.2AH | 43.70 EUR | |||
18 | 90500837-01 | 1 | CHARGER (EURO) | 15.30 EUR | |||
19 | 419678-17 | 1 | AUFKLEBER | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.