CLM3820 | AKKU-RASEMMÄHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004694-70 | 1 | OBERER ROHRGRIFF | 20.90 EUR | |||
2 | 1004694-71 | 1 | HEBEL | 5.40 EUR | |||
3 | 1004694-72 | 1 | SCHALTERABDECKUNG | 3.50 EUR | |||
4 | 1004694-73 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
5 | 1004694-74 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
6 | 1004694-75 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
7 | 1004694-76 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
8 | 1004694-77 | 1 | SCHALTER | 9.99 EUR | |||
9 | 1004694-78 | 1 | KABEL ZSB | 18.30 EUR | |||
10 | 1004694-79 | 1 | RASTER | 0.80 EUR | |||
11 | 1004694-80 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | 1004694-81 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
13 | 1004694-82 | 49 | SCHRAUBE | 3.50 EUR | |||
14 | 1004694-83 | 1 | SPERRPLATTE | 0.80 EUR | |||
15 | 1004694-84 | 1 | SCHRAUBE | 1.80 EUR | |||
16 | 1004694-85 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.80 EUR | |||
17 | 1004694-86 | 1 | FUHRUNG | 0.80 EUR | |||
18 | 1004694-87 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
19 | 1004694-88 | 2 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
20 | 1004694-89 | 1 | ROHR | 0.80 EUR | |||
21 | 1004694-90 | 1 | VERBINDUNGSDRAHT | 0.80 EUR | |||
22 | 1004694-91 | 2 | KABELFÜHRUNG | 2.20 EUR | |||
23 | 1004694-92 | 1 | KABEL | 15.30 EUR | |||
24 | 1004694-93 | 2 | BUCHSE | 0.80 EUR | |||
25 | 1004694-94 | 1 | VERBINDUNGSDRAHT | 1.80 EUR | |||
26 | 1004694-95 | 1 | SCHLUESSEL | 4.40 EUR | |||
27 | 1004694-96 | 2 | HEBEL | DC < 2015 - 51 | 9.99 EUR | ||
28 | 1004694-97 | 4 | DREHACHSENBLOCK | DC < 2015 - 51 | 2.90 EUR | ||
29 | 1004694-98 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | DC < 2015 - 51 | 0.90 EUR | ||
30 | 1004695-00 | 2 | KNOPF | DC < 2015 - 51 | 0.80 EUR | ||
31 | 1004695-01 | 4 | MUTTER | DC < 2015 - 51 | 0.80 EUR | ||
32 | 1004695-02 | 1 | UNTERER ROHRGRIFF | 15.30 EUR | |||
33 | 1004695-03 | 2 | HEBEL | 9.99 EUR | |||
34 | 1004695-04 | 1 | HOEHENEINST. LINKS | 0.80 EUR | |||
35 | 1004695-05 | 13 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
36 | 1004695-06 | 1 | HOEHENEINST. LINKS | 2.60 EUR | |||
37 | 1004695-07 | 1 | FEDER | 1.80 EUR | |||
38 | 1004695-08 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
39 | 1004695-09 | 1 | HINTERE LASCHE | 7.20 EUR | |||
40 | 1004695-10 | 1 | GUMMISTOP | 0.80 EUR | |||
41 | 1004695-11 | 1 | GEHAEUSE | 52.00 EUR | |||
42 | 1004695-12 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.90 EUR | |||
43 | 1004695-13 | 1 | SCHAFT | 1.50 EUR | |||
44 | 1004695-14 | 1 | HOEHENEINST. RE. | 2.60 EUR | |||
45 | 1004695-15 | 1 | HOEHENEINST. RE. | 2.60 EUR | |||
46 | 1004695-16 | 1 | ANZEIGER | 0.80 EUR | |||
47 | 1004695-17 | 1 | GRASFANGSACK ZSB | 29.30 EUR | |||
48 | 1004695-18 | 1 | LÜFTER | 3.80 EUR | |||
49 | 1004695-19 | 1 | MESSER VORRICHTUNG | 2.40 EUR | |||
50 | 1004695-20 | 1 | GEHAEUSE | 5.90 EUR | |||
51 | 1004695-21 | 1 | MESSER | 12.20 EUR | |||
52 | 1004695-22 | 1 | MESSERKLEMME | 1.50 EUR | |||
53 | 1004695-23 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
54 | 1004695-24 | 2 | KAPPE | 2.40 EUR | |||
55 | 1004695-25 | 4 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 0.80 EUR | |||
56 | 1004695-26 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
57 | 1004695-27 | 2 | RAD HINTEN | 7.20 EUR | |||
58 | 1004695-28 | 4 | HALTER | 0.80 EUR | |||
59 | 1004695-29 | 1 | HINTERE ACHSE | 16.70 EUR | |||
60 | 1004695-30 | 2 | RAD VORNE | 3.80 EUR | |||
61 | 1004695-31 | 2 | KAPPE | 1.30 EUR | |||
62 | 1004695-32 | 1 | VORDERE ACHSE | 16.70 EUR | |||
63 | 1004695-33 | 1 | GEHAEUSE LINKS | 4.40 EUR | |||
64 | 1004695-34 | 6 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 0.80 EUR | |||
65 | 1004695-35 | 1 | HOEHENVERSTELLER | 12.20 EUR | |||
66 | 1004695-36 | 1 | PLEUEL | 3.80 EUR | |||
67 | 1004695-37 | 1 | VERBINDER | 4.40 EUR | |||
68 | 1004695-38 | 1 | HEBEGRIFF | 0.90 EUR | |||
69 | 1004695-39 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | 1004695-40 | 1 | PLEUEL | 4.40 EUR | |||
71 | 1004695-41 | 2 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
72 | 1004695-42 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
73 | 1004695-43 | 1 | EINSTELLPLATTE | 4.40 EUR | |||
74 | 1004695-44 | 3 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
75 | 1004695-45 | 2 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
76 | 1004695-46 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
77 | 1004695-47 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
78 | 1004695-48 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
79 | 1004695-49 | 1 | WIDERSTAND | 5.40 EUR | |||
80 | 1004695-50 | 1 | MOTOR ZSB | 169.60 EUR | |||
81 | 1004695-51 | 2 | KOHLE + HALTER | 5.40 EUR | |||
82 | 1004745-63 | 1 | PCB | DC > 2017 - 51 | 52.00 EUR | ||
82 | 1004695-52 | 1 | PCB | DC < 2017 - 50 | 36.40 EUR | ||
83 | 1004695-53 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
84 | 1004695-54 | 1 | VERBINDERBLOCK ZSB | DC < 2017 - 50 | 5.90 EUR | ||
84 | 1004746-47 | 1 | VERBINDERBLOCK ZSB | DC > 2017 - 51 | 43.70 EUR | ||
85 | 1004695-55 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
86 | 1004695-56 | 1 | SPERRPLATTE | 0.90 EUR | |||
87 | 1004695-57 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
88 | 1004695-58 | 1 | RASTER | 0.80 EUR | |||
89 | 1004695-59 | 2 | FEDER | 0.80 EUR | |||
90 | 1004695-60 | 1 | GEHAEUSEOBERTEIL | 22.30 EUR | |||
91 | 1004695-61 | 1 | GUMMISTOP | 0.80 EUR | |||
92 | 1004695-62 | 1 | BATTERIEABDECKUNG | 7.20 EUR | |||
93 | 1004695-63 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
94 | 1004695-64 | 1 | SCHARNIER | 1.50 EUR | |||
95 | 1004695-65 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
96 | 1004695-66 | 1 | HANDLE | 1.30 EUR | |||
97 | 1004695-67 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
98 | N694215 | 1 | AKKU 36V - 2.0AH - 72WH | 106.10 EUR | |||
98 | N694215 | 1 | AKKU 36V - 2.0AH - 72WH | 106.10 EUR | |||
99 | 90616337-01 | 1 | LADEGERAET 36V | 36.40 EUR | |||
100 | 1004701-26 | 2 | KNOPF | DC > 2015 - 52 | 0.80 EUR | ||
101 | 1004701-19 | 2 | BOLZEN | DC > 2015 - 52 | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.