VP660 | STICHSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 368662 | 1 | GEHAEUSE | 9.99 EUR | |||
102 | 368666 | 1 | MOTOR ZSB | 15.30 EUR | |||
103 | 368668-00 | 1 | VERBINDER | 5.40 EUR | |||
104 | 368674 | 1 | SCHALTER | 2.90 EUR | |||
105 | 152122 | 1 | LASCHE | 1.30 EUR | |||
106 | 747329 | 7 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
107 | 368676-00 | 1 | SCHALTGRIFF | 1.10 EUR | |||
108 | 368670 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
109 | 368692-00 | 1 | SICHERH.SCHALTER | 1.10 EUR | |||
110 | 368671 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
111 | 368693 | 1 | GETR.GEH. | 5.90 EUR | |||
112 | 827758 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
113 | 825188 | 1 | GETRIEBE | 3.80 EUR | |||
114 | 492994-00 | 1 | ROLLER | 0.80 EUR | |||
115 | 810897 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
116 | 810893 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
117 | 847216 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
118 | 810946 | 1 | SCHAFT | 2.40 EUR | |||
119 | 847182 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
120 | 797123 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
121 | 825200 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
122 | 891024 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
123 | 368675 | 1 | SCHUH | 2.60 EUR | |||
124 | 845591 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
125 | 368673 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
126 | 793242 | 1 | HALTERUNG ZSB | 1.80 EUR | |||
127 | 813403 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
128 | 892153 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
129 | 368685-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.90 EUR | |||
130 | 368669-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 0.80 EUR | |||
131 | 368669-01 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.10 EUR | |||
132 | 368669-02 | 1 | LEAD SA RED | 0.80 EUR | |||
133 | 368669-07 | 1 | LEAD SA RED | 0.90 EUR | |||
134 | 368608 | 1 | VAKUUMADAPTER | 0.90 EUR | |||
135 | 151995-02 | 2 | ACCU-PACKNC KPL 12 V B2 24785 | VP100-XJ | 15.38 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.