PL89------A | BOHRER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90629857 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | CHUCK S2A | 4.40 EUR | ||
1 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | CHUCK NON S2A | 9.99 EUR | ||
2 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | CHUCK NON S2A | 1.10 EUR | ||
2 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | CHUCK S2A | 1.10 EUR | ||
3 | 844270 | 1 | SCHALTER ZSB | 43.70 EUR | |||
4 | 792559 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
5 | 750383 | 1 | LEAD BLACK | 0.80 EUR | |||
6 | 750382 | 1 | LEAD RED | 0.80 EUR | |||
8 | 739318 | 1 | WAEHLER ZSB | 3.50 EUR | |||
9 | 750035 | 1 | MOTOR ZSB | 22.30 EUR | |||
10 | 739295 | 2 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
12 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 0.80 EUR | |||
13 | 793067 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 739195 | 1 | SCHLUESSEL | 1.10 EUR | |||
15 | 739196 | 1 | ABDECKUNG | 0.90 EUR | |||
16 | 956442 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
18 | 739313 | 1 | ANTR.WELLE ZSB | 18.30 EUR | |||
20 | 739491 | 1 | GETRIEBE | 5.40 EUR | |||
21 | 739316 | 1 | NADEL | 0.80 EUR | |||
23 | 750007 | 1 | KLIP | 1.10 EUR | |||
200 | 776148067 | 1 | CHARGER 220V | 139.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.