DV9605 | STAUBSAUGER Type H2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | ||||
3 | 90557178 | 1 | AKKU-PACK 9.6V | 9.6V - NiMh | DV9605(K)(N)(BN) | 43.70 EUR | |
3 | 90512912 | 1 | AKKU-PACK 9.6V | NiCd | DV9605 | 34.80 EUR | |
4 | 90512388 | 1 | ABDECKUNG | 1.80 EUR | |||
5 | 90510938 | 1 | FILTER | 2.90 EUR | |||
6 | 90512943 | 1 | TANK | DV9605(K)(N) | 5.90 EUR | ||
6 | 90563274 | 1 | TANK | DV9605BN | 5.40 EUR | ||
7 | 90563277 | 1 | LADEGER. + HALTER | DV9605BN | 12.20 EUR | ||
7 | 90557176 | 1 | LADEGER. + HALTER | DV9605(K)(N) | 9.99 EUR | ||
16 | 90510845 | 1 | FILTER | 1.30 EUR | |||
22 | 90512753-03 | 1 | KOHLE | DV9605BN | 1.10 EUR | ||
22 | 90512753 | 1 | KOHLE | DV9605(K)(N) | 1.80 EUR | ||
23 | 90511448 | 1 | FUGENDUSE | DV9605(K)(N) | 1.50 EUR | ||
23 | 90511448-02 | 1 | FUGENDUSE | DV9605BN | 0.80 EUR | ||
30 | 5102318-02 | 1 | OBERES ROHR | DV9605KN | 2.40 EUR | ||
31 | 5102319-02 | 1 | UNTERES ROHR | DV9605KN | 2.60 EUR | ||
32 | 90536321 | 1 | ADAPTER | DV9605KN | 3.80 EUR | ||
33 | 90537599 | 1 | KOPF ZSB | DV9605KN | 6.50 EUR | ||
34 | 90537600 | 1 | KOHLE ZSB | DV9605KN | 2.40 EUR | ||
35 | 5146545-00 | 1 | BEUTEL | DV9605KN | 2.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.