KC1800 | KREISSGE Type 1

Teileliste

POS. NR. PRODUKT- NUMMER STÜCK- ZAHL PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM PROD. STATUS Richtpreis
1 497492-00 1 GRIFF ZSB 2.20 EUR
2 5104511-00 1 GEHAEUSEPAAR 9.99 EUR
3 498693-00 1 RADKRANZ 0.80 EUR
4 486563-00 2 SCHRAUBE 0.80 EUR
5 497549-00 1 ABDECKUNG 0.90 EUR
6 497515-00 1 SCHALT.+LITZE ZSB 9.00 EUR
7 5100035-01 2 FEDER 0.80 EUR
8 5100034-01 1 ANSCHLUSSBLOCK 0.90 EUR
9 497486-01 1 STIFT 0.80 EUR
10 497546-03 1 MOTOR + ZW.GETR. 52.00 EUR
11 498154-00 2 SCHRAUBE 0.80 EUR
12 5106906-00 1 VORRICHTUNG ZSB 9.99 EUR
13 497535-00 1 ZWISCHENGETR. ZSB 3.50 EUR
14 497174-00 10 FIBERSCHEIBE 2.60 EUR
15 497532-00 1 SPIND.+GETR. ZSB 5.90 EUR
16 499603-00 1 FIBERSCHEIBE 0.80 EUR
17 497527-00 1 GETR.GEH.ABDECKUNG 9.00 EUR
18 497526-00 4 SCHRAUBE 0.80 EUR
19 498507-00 1 PLATTE 1.30 EUR
20 497524-00 1 GUMMI 0.80 EUR
21 497577-00 1 OESE 0.80 EUR
22 498156-00 1 SCHRAUBE 0.80 EUR
23 497476-00 2 BOLZEN 0.80 EUR
24 497477-00 1 SCHEIBE AUSSEN 1.30 EUR
26 497478-00 1 UNTERLEGSCHEIBE 1.30 EUR
27 497479-00 1 HALTER 1.30 EUR
28 498504-00 1 SCHUTZ 2.90 EUR
29 497570-02 1 SCHLUESSEL 4mm 0.80 EUR
30 497552-00 1 ANZEIGER 0.80 EUR
31 498513-00 1 UNTERLEGSCHEIBE 0.80 EUR
32 497575-00 1 KLIP 0.80 EUR
33 497583-00 1 GUMMI 0.80 EUR
34 497915-00 1 KNOPF ZSB 1.10 EUR
35 497558-00 1 BOLZEN 0.80 EUR
36 497481-02 1 FEDER 0.80 EUR
37 498508-00 1 SPALTKEIL 3.80 EUR
38 497485-00 1 BOLZEN 0.80 EUR
39 497559-00 1 HALTER 2.90 EUR
40 497575-00 1 KLIP 0.80 EUR
41 497576-00 1 HEBEL 2.40 EUR
42 497898-00 1 MUTTER 2.40 EUR
43 498506-00 1 HALTER 3.80 EUR
44 498505-00 1 SCHUH ZSB 7.20 EUR
45 497556-00 2 BOLZEN 0.80 EUR
46 497557-00 2 MUTTER 0.80 EUR
47 497495-00 10 SCHRAUBE 0.80 EUR
50 498586-04 1 MARKENAUFKLEBER 0.80 EUR
51 498586-00 1 SCHILD 0.80 EUR
52 498587-05 1 AUFKLEBER 0.80 EUR
53 499022-00 1 AKTIVIERUNGSHEBEL 1.10 EUR
Druckerfreundlich

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.