SCHALTER Type | 144098-02

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
2 1 9016 AKKU-BOHRMASCHINE 3 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
2 1 9016 AKKU-BOHRMASCHINE 3 CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
2 1 9016-22 9016 DRILL (SCANDANAVI) 3 QS Discontinued go to diagram
2 1 9016-28 9016 DRILL (ITALY) 3 QS Discontinued go to diagram
2 1 9016-30 9016 DRILL (GERMANY) 3 QS Discontinued go to diagram
2 1 9016-31 9016 DRILL (FRANCE) 3 QS Discontinued go to diagram
2 1 9016-32 9016 DRILL (AUST/SWITZ) 3 QS Discontinued go to diagram
2 1 9016-47 9016 DRILL-U.K. 3 QS Discontinued go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.