SCHALTER Type | 479253-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | BEHT201 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHT251 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHTS301 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHTS401 | 500W HEDGE TRIMMER | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHTS451 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHTS455 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
11 | 1 | BEHTS501 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
2 | 1 | BEHTS551 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Live | |||
3 | 1 | GT100 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT110 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT450 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT480 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 24/04/2008 | ||
3 | 1 | GT501 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT502 | HECKENSCHERE | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2011 | ||
3 | 1 | GT502 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 24/04/2008 | ||
3 | 1 | GT510 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT515 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT516 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 20/11/2008 | ||
3 | 1 | GT517 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2009 | ||
3 | 1 | GT90 | HECKENSCHERE | 1 | QS | Discontinued | 11/11/2008 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.